Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Sui Southern Gas Company Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Sui Southern Gas Company Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Sui Southern Gas Company Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.29 | -- | 9.76 | 9.76 | PKR |
2024-12-31 | 2.11 | -- | 10.04 | 10.04 | PKR |
2024-09-30 | 5.90 | -- | 10.15 | 10.15 | PKR |
2024-06-30 | 0.54 | 0.54 | 9.41 | -- | PKR |
2024-03-31 | 1.49 | -- | 27.03 | 27.03 | PKR |
2023-12-31 | 2.23 | -- | 17.01 | 17.01 | PKR |
2023-09-30 | 5.16 | -- | 9.50 | 9.50 | PKR |
2023-06-30 | 18.15 | 18.15 | -0.95 | -- | PKR |
2023-03-31 | -8.52 | -- | -25.76 | -25.76 | PKR |
2022-12-31 | -4.26 | -- | -21.40 | -21.40 | PKR |
2022-09-30 | -5.29 | -5.29 | -19.11 | -19.11 | PKR |
2022-06-30 | -6.66 | -6.66 | -12.95 | -- | PKR |
2022-03-31 | -4.16 | -- | -1.49 | -1.49 | PKR |
2021-12-31 | -3.01 | -- | 2.05 | 2.05 | PKR |
2021-09-30 | 0.88 | -- | 4.20 | 4.20 | PKR |
2021-06-30 | 4.81 | 4.81 | 2.57 | -- | PKR |
2021-03-31 | -0.62 | -- | -4.77 | -4.77 | PKR |
2020-12-31 | -0.86 | -- | -10.50 | -10.50 | PKR |
2020-09-30 | -0.76 | -- | -19.71 | -19.71 | PKR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.