Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk ONICO S.A.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk ONICO S.A..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk ONICO S.A..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 4.60 | 4.60 | 8.79 | 8.79 | PLN |
2025-03-31 | 6.39 | 6.39 | 3.96 | 3.96 | PLN |
2024-12-31 | -1.03 | -1.03 | -4.62 | -4.62 | PLN |
2024-09-30 | -1.03 | -1.03 | -18.48 | -18.48 | PLN |
2024-06-30 | -0.73 | -0.73 | -13.30 | -13.30 | PLN |
2024-03-31 | -1.82 | -1.82 | -8.97 | -8.97 | PLN |
2023-12-31 | -14.89 | -14.89 | -3.81 | -3.81 | PLN |
2023-09-30 | 4.15 | 4.15 | -4.73 | -4.73 | PLN |
2023-06-30 | 4.40 | 4.40 | -3.64 | -3.64 | PLN |
2022-12-31 | -15.81 | -15.81 | -0.33 | -0.33 | PLN |
2022-09-30 | 5.24 | 5.24 | -0.15 | -0.15 | PLN |
2021-12-31 | -15.62 | -15.62 | -16.90 | -16.90 | PLN |
2021-09-30 | 0.48 | 0.48 | -9.00 | -9.00 | PLN |
2021-06-30 | -1.01 | -1.01 | -12.06 | -12.06 | PLN |
2021-03-31 | -0.75 | -0.75 | -12.20 | -12.20 | PLN |
2020-12-31 | -7.72 | -7.72 | -22.33 | -22.33 | PLN |
2020-09-30 | -3.02 | -3.02 | 15.66 | 15.66 | PLN |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.