Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Monivent AB
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Monivent AB.
| Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Monivent AB.
| Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -0.04 | -- | -0.34 | -0.34 | SEK |
| 2024-12-31 | -0.09 | -0.09 | -0.54 | -0.54 | SEK |
| 2024-09-30 | -0.07 | -0.07 | -0.64 | -0.64 | SEK |
| 2024-06-30 | -0.09 | -- | -0.78 | -0.78 | SEK |
| 2024-03-31 | -0.20 | -- | -1.08 | -1.08 | SEK |
| 2023-12-31 | -0.30 | -0.30 | -1.35 | -1.35 | SEK |
| 2023-09-30 | -0.28 | -0.28 | -1.46 | -1.46 | SEK |
| 2023-06-30 | -0.34 | -- | -1.68 | -1.68 | SEK |
| 2023-03-31 | -0.43 | -- | -1.86 | -1.86 | SEK |
| 2022-12-31 | -0.52 | -0.52 | -1.84 | -1.84 | SEK |
| 2022-09-30 | -0.45 | -- | -1.75 | -1.75 | SEK |
| 2022-06-30 | -0.51 | -- | -1.67 | -1.67 | SEK |
| 2022-03-31 | -0.40 | -- | -1.65 | -1.65 | SEK |
| 2021-12-31 | -0.42 | -0.42 | -1.66 | -- | SEK |
| 2021-09-30 | -0.35 | -- | -1.72 | -1.72 | SEK |
| 2021-06-30 | -0.47 | -- | -1.53 | -1.53 | SEK |
| 2021-03-31 | -0.41 | -- | -1.14 | -1.14 | SEK |
| 2020-12-31 | -0.42 | -0.42 | -1.23 | -1.23 | SEK |
| 2020-09-30 | -0.31 | -- | -1.15 | -1.15 | SEK |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.