Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Buriram Sugar Public Company Limited - Equity Right
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Buriram Sugar Public Company Limited - Equity Right.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Buriram Sugar Public Company Limited - Equity Right.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.91 | 0.90 | THB |
2025-03-31 | 0.50 | 0.50 | 1.21 | 1.21 | THB |
2024-12-31 | -0.07 | -0.07 | 1.27 | 1.27 | THB |
2024-09-30 | 0.45 | 0.45 | 1.50 | 1.49 | THB |
2024-06-30 | 0.34 | 0.34 | 1.13 | 1.13 | THB |
2024-03-31 | 0.56 | 0.56 | 0.83 | 0.83 | THB |
2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.69 | 0.69 | THB |
2023-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.34 | 0.34 | THB |
2023-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.51 | 0.51 | THB |
2023-03-31 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0.84 | THB |
2022-12-31 | -0.19 | -0.20 | 0.94 | 0.94 | THB |
2022-09-30 | 0.25 | 0.25 | 1.16 | 1.16 | THB |
2022-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.76 | 0.76 | THB |
2022-03-31 | 0.52 | -- | 0.45 | 0.45 | THB |
2021-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | -- | THB |
2021-09-30 | -0.15 | -- | 0.07 | 0.07 | THB |
2021-06-30 | 0.06 | -- | 0.31 | 0.31 | THB |
2021-03-31 | 0.23 | -- | 0.20 | 0.20 | THB |
2020-12-31 | -0.06 | -0.06 | 0.01 | -- | THB |
2020-09-30 | 0.08 | -- | -0.46 | -0.46 | THB |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.