Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Global Green Chemicals Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Global Green Chemicals Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock).
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Global Green Chemicals Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock).
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.16 | -- | -0.40 | -0.40 | THB |
2025-03-31 | -0.20 | -- | -0.41 | -0.41 | THB |
2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | -0.26 | -- | THB |
2024-09-30 | -0.18 | -- | -0.40 | -0.40 | THB |
2024-06-30 | -0.17 | -- | -0.45 | -0.45 | THB |
2024-03-31 | -0.05 | -- | -0.28 | -0.28 | THB |
2023-12-31 | 0.01 | 0.01 | -0.20 | -- | THB |
2023-09-30 | -0.26 | -- | -0.23 | -0.23 | THB |
2023-06-30 | 0.01 | -- | 0.09 | 0.09 | THB |
2023-03-31 | 0.04 | -- | 0.49 | 0.49 | THB |
2022-12-31 | -0.02 | -0.02 | 0.93 | -- | THB |
2022-09-30 | 0.07 | -- | 0.87 | 0.87 | THB |
2022-06-30 | 0.41 | -- | 1.04 | 1.04 | THB |
2022-03-31 | 0.48 | -- | 0.71 | 0.71 | THB |
2021-12-31 | -0.09 | -0.09 | 0.32 | -- | THB |
2021-09-30 | 0.24 | -- | 0.96 | 0.96 | THB |
2021-06-30 | 0.08 | -- | 0.82 | 0.82 | THB |
2021-03-31 | 0.09 | -- | 0.41 | 0.41 | THB |
2020-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -- | THB |
2020-09-30 | 0.10 | -- | 0.18 | 0.18 | THB |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.