Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Union Insurance Co., Ltd.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Union Insurance Co., Ltd..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Union Insurance Co., Ltd..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.87 | 0.87 | 3.34 | 3.31 | TWD |
2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 3.79 | 3.77 | TWD |
2024-12-31 | 1.68 | 1.66 | 5.46 | 5.44 | TWD |
2024-09-30 | 0.65 | 0.65 | 4.47 | 4.47 | TWD |
2024-06-30 | 1.32 | 1.32 | 5.08 | 5.08 | TWD |
2024-03-31 | 1.81 | 1.81 | 6.29 | 6.29 | TWD |
2023-12-31 | 0.68 | 0.69 | 5.37 | 5.37 | TWD |
2023-09-30 | 1.26 | 1.26 | 2.38 | 2.38 | TWD |
2023-06-30 | 2.53 | 2.53 | 1.16 | 1.16 | TWD |
2023-03-31 | 0.89 | 0.89 | -4.75 | -4.74 | TWD |
2022-12-31 | -2.30 | -2.30 | -5.91 | -5.91 | TWD |
2022-09-30 | 0.03 | -- | -2.23 | -2.23 | TWD |
2022-06-30 | -3.37 | -- | -1.90 | -1.90 | TWD |
2022-03-31 | -0.28 | -0.28 | 1.89 | 1.88 | TWD |
2021-12-31 | 1.38 | 1.37 | 3.12 | 3.09 | TWD |
2021-09-30 | 0.37 | 0.37 | 2.12 | 2.10 | TWD |
2021-06-30 | 0.42 | 0.42 | 3.22 | 3.19 | TWD |
2021-03-31 | 0.95 | 0.94 | 4.39 | 4.35 | TWD |
2020-12-31 | 0.38 | 0.38 | 3.14 | 3.12 | TWD |
2020-09-30 | 1.46 | 1.46 | 3.02 | 2.99 | TWD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.