Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Chitec Technology Co., Ltd.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Chitec Technology Co., Ltd..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Chitec Technology Co., Ltd..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.04 | 0.04 | 3.21 | 3.20 | TWD |
2025-03-31 | 1.17 | 1.16 | 4.57 | 4.55 | TWD |
2024-12-31 | 1.18 | 1.17 | 4.79 | 4.76 | TWD |
2024-09-30 | 0.81 | 0.81 | 4.02 | 3.99 | TWD |
2024-06-30 | 1.41 | 1.41 | 4.41 | 4.38 | TWD |
2024-03-31 | 1.38 | 1.37 | 4.26 | 4.23 | TWD |
2023-12-31 | 0.41 | 0.40 | 3.57 | 3.54 | TWD |
2023-09-30 | 1.20 | 1.20 | 4.40 | 4.37 | TWD |
2023-06-30 | 1.26 | 1.26 | 4.76 | 4.72 | TWD |
2023-03-31 | 0.69 | 0.68 | 5.25 | 5.20 | TWD |
2022-12-31 | 1.24 | 1.22 | 6.33 | 6.26 | TWD |
2022-09-30 | 1.60 | 1.59 | 6.44 | 6.39 | TWD |
2022-06-30 | 1.80 | 1.79 | 5.83 | 5.79 | TWD |
2022-03-31 | 1.73 | 1.71 | 5.20 | 5.16 | TWD |
2021-12-31 | 1.31 | 1.30 | 4.40 | 4.36 | TWD |
2021-09-30 | 0.99 | 0.98 | 3.52 | 3.48 | TWD |
2021-06-30 | 1.17 | 1.16 | 2.96 | 2.91 | TWD |
2021-03-31 | 0.92 | 0.91 | 2.06 | 2.03 | TWD |
2020-12-31 | 0.43 | 0.42 | 1.41 | 1.39 | TWD |
2020-09-30 | 0.43 | 0.42 | 0.67 | 0.66 | TWD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.