Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Arch Meter Corporation
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Arch Meter Corporation.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Arch Meter Corporation.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.68 | 0.68 | 3.24 | 3.23 | TWD |
2025-03-31 | 0.27 | 0.26 | 3.85 | 3.82 | TWD |
2024-12-31 | 1.45 | 1.43 | 4.22 | 4.19 | TWD |
2024-09-30 | 0.84 | 0.84 | 3.63 | 3.60 | TWD |
2024-06-30 | 1.29 | 1.29 | 3.68 | 3.66 | TWD |
2024-03-31 | 0.62 | 0.62 | 4.07 | 4.04 | TWD |
2023-12-31 | 0.86 | 0.85 | 4.03 | 4.00 | TWD |
2023-09-30 | 0.89 | 0.89 | 4.12 | 4.01 | TWD |
2023-06-30 | 1.73 | 1.72 | 3.39 | 3.39 | TWD |
2023-03-31 | 0.55 | 0.55 | 2.47 | 2.44 | TWD |
2022-12-31 | 0.95 | 0.87 | 2.73 | 2.66 | TWD |
2022-09-30 | 0.17 | 0.17 | 2.84 | 2.71 | TWD |
2022-06-30 | 0.82 | 0.76 | 3.79 | 3.39 | TWD |
2022-03-31 | 0.82 | 0.76 | 2.74 | 2.48 | TWD |
2021-12-31 | 1.08 | 0.92 | 1.67 | 1.54 | TWD |
2021-09-30 | 1.08 | 0.92 | -- | -- | TWD |
2021-06-30 | -0.25 | -0.25 | -- | -- | TWD |
2021-03-31 | -0.25 | -0.25 | -- | -- | TWD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.