Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Mutual-Tek Industries Co., Ltd.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Mutual-Tek Industries Co., Ltd..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Mutual-Tek Industries Co., Ltd..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 1.08 | 1.09 | TWD |
2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 1.21 | 1.21 | TWD |
2024-12-31 | 0.40 | 0.40 | 1.33 | 1.33 | TWD |
2024-09-30 | 0.40 | 0.40 | 1.14 | 1.14 | TWD |
2024-06-30 | 0.27 | 0.26 | 0.96 | 0.95 | TWD |
2024-03-31 | 0.27 | 0.26 | 0.67 | 0.67 | TWD |
2023-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.38 | 0.38 | TWD |
2023-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | TWD |
2023-06-30 | -0.02 | -0.02 | -0.11 | -0.11 | TWD |
2023-03-31 | -0.02 | -0.02 | 0.09 | 0.09 | TWD |
2022-12-31 | -0.04 | -0.04 | 0.29 | 0.29 | TWD |
2022-09-30 | -0.04 | -0.04 | 2.34 | 2.33 | TWD |
2022-06-30 | 0.18 | 0.18 | 4.38 | 4.35 | TWD |
2022-03-31 | 0.18 | 0.18 | 3.49 | 3.46 | TWD |
2021-12-31 | 2.00 | 1.98 | 2.62 | 2.61 | TWD |
2021-09-30 | 2.00 | 1.98 | -2.01 | -2.01 | TWD |
2021-06-30 | -0.60 | -0.60 | -6.49 | -6.49 | TWD |
2021-03-31 | -0.60 | -0.60 | -6.14 | -6.14 | TWD |
2020-12-31 | -2.65 | -2.65 | -5.77 | -5.77 | TWD |
2020-09-30 | -2.65 | -2.65 | -2.36 | -2.36 | TWD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.