Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Whetron Electronics Co.,Ltd.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Whetron Electronics Co.,Ltd..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Whetron Electronics Co.,Ltd..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.01 | 1.00 | 2.50 | 2.49 | TWD |
2025-03-31 | 0.48 | 0.48 | 2.35 | 2.35 | TWD |
2024-12-31 | 0.50 | 0.51 | 2.60 | 2.59 | TWD |
2024-09-30 | 0.50 | 0.51 | 4.34 | 4.32 | TWD |
2024-06-30 | 0.87 | 0.86 | 6.08 | 6.04 | TWD |
2024-03-31 | 0.72 | 0.72 | 5.30 | 5.27 | TWD |
2023-12-31 | 2.25 | 2.23 | 4.67 | 4.65 | TWD |
2023-09-30 | 2.25 | 2.23 | 2.90 | 2.90 | TWD |
2023-06-30 | 0.09 | 0.09 | 1.14 | 1.15 | TWD |
2023-03-31 | 0.09 | 0.09 | 1.32 | 1.33 | TWD |
2022-12-31 | 0.48 | 0.48 | 1.52 | 1.52 | TWD |
2022-09-30 | 0.48 | 0.48 | 0.68 | 0.68 | TWD |
2022-06-30 | 0.27 | 0.27 | -0.20 | -0.20 | TWD |
2022-03-31 | 0.27 | 0.27 | -0.36 | -0.36 | TWD |
2021-12-31 | -0.38 | -0.38 | -0.52 | -0.52 | TWD |
2021-09-30 | -0.38 | -0.38 | 0.01 | 0.01 | TWD |
2021-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.53 | 0.53 | TWD |
2021-03-31 | 0.12 | 0.12 | -0.07 | -0.07 | TWD |
2020-12-31 | 0.15 | 0.15 | -0.68 | -- | TWD |
2020-09-30 | 0.15 | 0.15 | -0.93 | -0.93 | TWD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.