Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Kuros Biosciences AG
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Kuros Biosciences AG.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Kuros Biosciences AG.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.02 | -0.02 | -0.13 | -0.13 | CHF |
2025-03-31 | -0.02 | -0.02 | -0.13 | -0.13 | CHF |
2024-06-30 | -0.00 | -0.00 | -0.29 | -0.29 | CHF |
2024-03-31 | -0.00 | -0.00 | -0.34 | -0.34 | CHF |
2023-06-30 | -0.07 | -0.07 | -0.45 | -0.45 | CHF |
2023-03-31 | -0.07 | -0.07 | -0.44 | -0.44 | CHF |
2022-12-31 | -0.16 | -0.16 | -0.43 | -0.43 | CHF |
2022-09-30 | -0.16 | -0.16 | -0.35 | -0.35 | CHF |
2022-06-30 | -0.06 | -0.06 | -- | -- | CHF |
2022-03-31 | -0.06 | -0.06 | -0.28 | -0.28 | CHF |
2021-12-31 | -0.11 | -0.11 | -0.23 | -0.23 | CHF |
2021-09-30 | -0.11 | -0.11 | -0.20 | -0.20 | CHF |
2021-03-31 | -0.00 | -0.00 | -0.26 | -0.26 | CHF |
2020-12-31 | -0.11 | -0.11 | -0.47 | -0.47 | CHF |
2020-09-30 | -0.11 | -0.11 | -0.53 | -0.53 | CHF |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.