Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Evergreen Corporation - Equity Warrant
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Evergreen Corporation - Equity Warrant.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Evergreen Corporation - Equity Warrant.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | USD |
2024-11-30 | -0.05 | -0.05 | 0.19 | 0.19 | USD |
2024-08-31 | 0.07 | 0.07 | 0.28 | 0.28 | USD |
2024-02-29 | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.28 | USD |
2023-11-30 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.27 | USD |
2023-08-31 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.27 | USD |
2023-05-31 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | USD |
2023-02-28 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | USD |
2022-11-30 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | USD |
2022-08-31 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | USD |
2022-05-31 | -0.00 | -0.00 | -- | -- | USD |
2022-02-28 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.