Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk La Française de l'Energie S.A.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk La Française de l'Energie S.A..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk La Française de l'Energie S.A..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.99 | 0.99 | EUR |
2024-09-30 | 0.17 | 0.17 | 1.42 | 1.42 | EUR |
2024-06-30 | 0.33 | 0.33 | 1.86 | 1.86 | EUR |
2024-03-31 | 0.33 | 0.33 | 1.69 | 1.69 | EUR |
2023-12-31 | 0.60 | 0.60 | 1.51 | 1.51 | EUR |
2023-09-30 | 0.60 | 0.60 | 1.91 | 1.91 | EUR |
2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 2.31 | 2.31 | EUR |
2023-03-31 | 0.15 | 0.15 | 2.62 | 2.62 | EUR |
2022-12-31 | 1.00 | 1.00 | 2.92 | 2.92 | EUR |
2022-09-30 | 1.00 | 1.00 | 2.17 | 2.17 | EUR |
2022-06-30 | 0.46 | 0.46 | 1.41 | 1.41 | EUR |
2022-03-31 | 0.46 | 0.46 | 0.94 | 0.94 | EUR |
2021-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | EUR |
2021-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | EUR |
2021-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | EUR |
2021-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | EUR |
2020-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | EUR |
2020-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.