Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Henderson Land Development Company Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Henderson Land Development Company Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Henderson Land Development Company Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.30 | 0.30 | 1.25 | 1.25 | HKD |
2025-03-31 | 0.30 | 0.30 | 1.27 | 1.27 | HKD |
2024-12-31 | 0.32 | 0.32 | 1.30 | -- | HKD |
2024-09-30 | 0.32 | 0.32 | 1.32 | 1.32 | HKD |
2024-06-30 | 0.33 | 0.33 | 1.34 | 1.34 | HKD |
2024-03-31 | 0.33 | 0.33 | 1.63 | 1.63 | HKD |
2023-12-31 | 0.34 | 0.34 | 1.91 | -- | HKD |
2023-09-30 | 0.34 | 0.34 | 2.03 | 2.03 | HKD |
2023-06-30 | 0.62 | 0.62 | 2.15 | 2.15 | HKD |
2023-03-31 | 0.62 | 0.62 | 2.03 | 2.03 | HKD |
2022-12-31 | 0.46 | 0.46 | 1.91 | -- | HKD |
2022-09-30 | 0.46 | 0.46 | 2.13 | 2.13 | HKD |
2022-06-30 | 0.49 | 0.49 | 2.36 | 2.36 | HKD |
2022-03-31 | 0.49 | 0.49 | 2.54 | 2.54 | HKD |
2021-12-31 | 0.69 | 0.69 | 2.73 | -- | HKD |
2021-09-30 | 0.69 | 0.69 | 2.80 | 2.80 | HKD |
2021-06-30 | 0.68 | 0.68 | 2.87 | 2.87 | HKD |
2021-03-31 | 0.68 | 0.68 | 2.49 | 2.49 | HKD |
2020-12-31 | 0.76 | 0.76 | 2.11 | -- | HKD |
2020-09-30 | 0.76 | 0.76 | 2.32 | 2.32 | HKD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.