Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Kerry Properties Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Kerry Properties Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Kerry Properties Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.44 | 0.44 | HKD |
2025-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.50 | 0.50 | HKD |
2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.56 | 0.56 | HKD |
2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 1.07 | 1.06 | HKD |
2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 1.58 | 1.57 | HKD |
2024-03-31 | 0.27 | 0.27 | 1.91 | 1.90 | HKD |
2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 2.23 | 2.23 | HKD |
2023-09-30 | 0.52 | 0.52 | 1.72 | 1.72 | HKD |
2023-06-30 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.21 | HKD |
2023-03-31 | 0.60 | 0.60 | 1.55 | 1.55 | HKD |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | HKD |
2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 4.16 | HKD |
2022-06-30 | 0.94 | 0.94 | 6.41 | 6.41 | HKD |
2022-03-31 | 0.94 | 0.94 | 6.76 | 6.76 | HKD |
2021-12-31 | 2.26 | 2.26 | 7.11 | 7.11 | HKD |
2021-09-30 | 2.26 | 2.26 | 6.34 | 6.33 | HKD |
2021-06-30 | 1.30 | 1.29 | 5.56 | 5.56 | HKD |
2021-03-31 | 1.30 | 1.30 | 4.64 | 4.64 | HKD |
2020-12-31 | 1.49 | 1.48 | 3.71 | 3.71 | HKD |
2020-09-30 | 1.49 | 1.48 | 3.36 | 3.36 | HKD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.