Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Lightstone Value Plus REIT IV, Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Lightstone Value Plus REIT IV, Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Lightstone Value Plus REIT IV, Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.01 | 0.01 | -0.66 | -0.66 | USD |
2025-03-31 | -0.36 | -- | -0.87 | -0.87 | USD |
2024-12-31 | -0.18 | -0.18 | -0.97 | -- | USD |
2024-09-30 | -0.14 | -- | -1.08 | -1.08 | USD |
2024-06-30 | -0.19 | -- | -1.27 | -1.27 | USD |
2024-03-31 | -0.46 | -- | -1.45 | -1.45 | USD |
2023-12-31 | -0.29 | -0.29 | -1.33 | -- | USD |
2023-09-30 | -0.33 | -- | -1.09 | -1.09 | USD |
2023-06-30 | -0.37 | -- | -0.85 | -0.85 | USD |
2023-03-31 | -0.34 | -0.34 | -0.55 | -0.55 | USD |
2022-12-31 | -0.06 | -0.06 | -0.26 | -0.26 | USD |
2022-09-30 | -0.08 | -0.08 | -0.27 | -0.27 | USD |
2022-06-30 | -0.06 | -- | -0.07 | -0.07 | USD |
2022-03-31 | -0.06 | -- | -0.13 | -0.13 | USD |
2021-12-31 | -0.06 | -0.06 | -0.15 | -- | USD |
2021-09-30 | 0.12 | -- | -0.28 | -0.28 | USD |
2021-06-30 | -0.13 | -- | -0.47 | -0.47 | USD |
2021-03-31 | -0.08 | -- | -0.44 | -0.44 | USD |
2020-12-31 | -0.19 | -0.19 | 0.56 | -- | USD |
2020-09-30 | -0.08 | -- | 0.58 | 0.58 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.