Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Mowi ASA
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Mowi ASA.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Mowi ASA.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.09 | -- | 0.65 | 0.66 | EUR |
2025-03-31 | 0.05 | -- | 0.64 | 0.64 | EUR |
2024-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.91 | 0.91 | EUR |
2024-09-30 | 0.09 | -- | 0.83 | 0.83 | EUR |
2024-06-30 | 0.07 | -- | 0.96 | 0.96 | EUR |
2024-03-31 | 0.32 | -- | 0.64 | 0.64 | EUR |
2023-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.86 | 0.86 | EUR |
2023-09-30 | 0.21 | -- | 0.81 | 0.81 | EUR |
2023-06-30 | -0.23 | -- | 0.73 | 0.73 | EUR |
2023-03-31 | 0.54 | -- | 1.65 | 1.65 | EUR |
2022-12-31 | 0.29 | 0.29 | 1.51 | 1.51 | EUR |
2022-09-30 | 0.15 | 0.15 | 1.40 | 1.39 | EUR |
2022-06-30 | 0.68 | 0.68 | 1.32 | 1.32 | EUR |
2022-03-31 | 0.40 | 0.40 | 0.89 | 0.89 | EUR |
2021-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.94 | 0.94 | EUR |
2021-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.87 | 0.88 | EUR |
2021-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.97 | 0.97 | EUR |
2021-03-31 | 0.45 | 0.45 | 0.83 | 0.83 | EUR |
2020-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.23 | 0.23 | EUR |
2020-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.52 | 0.51 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.