Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Mynaric AG - Depositary Receipt (Common Stock)
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Mynaric AG - Depositary Receipt (Common Stock).
| Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Mynaric AG - Depositary Receipt (Common Stock).
| Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4.90 | -4.90 | -15.48 | -15.48 | EUR |
| 2023-09-30 | -4.90 | -4.90 | -14.16 | -14.16 | EUR |
| 2023-06-30 | -2.77 | -2.78 | -12.78 | -12.78 | EUR |
| 2023-03-31 | -2.77 | -2.78 | -13.16 | -13.16 | EUR |
| 2022-12-31 | -3.63 | -3.63 | -13.57 | -13.57 | EUR |
| 2022-09-30 | -3.63 | -3.63 | -13.26 | -13.26 | EUR |
| 2022-06-30 | -3.14 | -3.14 | -12.90 | -12.91 | EUR |
| 2022-03-31 | -3.14 | -3.14 | -11.87 | -11.87 | EUR |
| 2021-12-31 | -3.33 | -3.33 | -10.70 | -10.70 | EUR |
| 2021-09-30 | -3.33 | -3.33 | -9.06 | -9.06 | EUR |
| 2021-06-30 | -1.97 | -1.97 | -7.69 | -7.69 | EUR |
| 2021-03-31 | -1.97 | -1.97 | -6.98 | -6.97 | EUR |
| 2020-12-31 | -1.63 | -1.63 | -5.90 | -- | EUR |
| 2020-09-30 | -1.87 | -1.87 | -5.34 | -5.34 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.