Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Sunnova Energy International Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Sunnova Energy International Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Sunnova Energy International Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | -1.14 | -1.14 | -2.96 | -- | USD |
2024-09-30 | -0.98 | -- | -3.34 | -3.34 | USD |
2024-06-30 | -0.27 | -- | -2.89 | -2.89 | USD |
2024-03-31 | -0.57 | -- | -3.38 | -3.38 | USD |
2023-12-31 | -1.53 | -1.53 | -3.53 | -- | USD |
2023-09-30 | -0.53 | -- | -2.16 | -2.15 | USD |
2023-06-30 | -0.74 | -- | -2.19 | -2.19 | USD |
2023-03-31 | -0.70 | -- | -1.81 | -1.81 | USD |
2022-12-31 | -0.18 | -0.18 | -1.41 | -- | USD |
2022-09-30 | -0.56 | -- | -1.36 | -1.36 | USD |
2022-06-30 | -0.36 | -- | -1.04 | -1.04 | USD |
2022-03-31 | -0.31 | -- | -1.24 | -1.24 | USD |
2021-12-31 | -0.13 | -0.13 | -1.25 | -1.25 | USD |
2021-09-30 | -0.25 | -0.25 | -2.02 | -2.02 | USD |
2021-06-30 | -0.57 | -- | -2.51 | -2.51 | USD |
2021-03-31 | -0.31 | -- | -2.29 | -2.29 | USD |
2020-12-31 | -0.96 | -0.96 | -2.87 | -- | USD |
2020-09-30 | -0.73 | -- | -2.09 | -2.09 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.