Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Pangenomic Health Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Pangenomic Health Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Pangenomic Health Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.03 | -- | -0.21 | -0.21 | CAD |
2025-03-31 | -0.06 | -- | -0.67 | -0.67 | CAD |
2024-12-31 | -0.16 | -0.16 | -0.82 | -- | CAD |
2024-09-30 | -0.03 | -- | -0.92 | -0.92 | CAD |
2024-06-30 | -0.45 | -0.45 | -0.98 | -0.98 | CAD |
2024-03-31 | -0.10 | -- | -1.05 | -1.05 | CAD |
2023-12-31 | -0.27 | -0.27 | -1.49 | -- | CAD |
2023-09-30 | -0.20 | -- | -6.29 | -6.29 | CAD |
2023-06-30 | -0.48 | -- | -7.30 | -7.30 | CAD |
2023-03-31 | -0.54 | -- | -8.77 | -8.77 | CAD |
2022-12-31 | -6.03 | -6.03 | -10.94 | -- | CAD |
2022-09-30 | -0.79 | -- | -5.66 | -5.66 | CAD |
2022-06-30 | -1.03 | -- | -6.12 | -6.12 | CAD |
2022-03-31 | -1.06 | -- | -6.28 | -6.28 | CAD |
2021-12-31 | -3.34 | -3.34 | -6.70 | -- | CAD |
2021-09-30 | -0.28 | -- | -1.37 | -1.37 | CAD |
2021-06-30 | -0.35 | -- | -- | -- | CAD |
2021-03-31 | -0.07 | -0.07 | -- | -- | CAD |
2020-12-31 | -0.68 | -0.68 | -1.19 | -- | CAD |
2020-09-30 | -0.41 | -- | -- | -- | CAD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.