Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Premium Group Co., Ltd.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Premium Group Co., Ltd..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Premium Group Co., Ltd..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 31.92 | 31.80 | 120.90 | 120.43 | JPY |
2025-03-31 | 14.24 | 14.25 | 122.60 | 121.99 | JPY |
2024-12-31 | 35.30 | 34.93 | 145.42 | 144.66 | JPY |
2024-09-30 | 39.46 | 39.17 | 139.51 | 138.89 | JPY |
2024-06-30 | 33.63 | 33.36 | 125.44 | 124.90 | JPY |
2024-03-31 | 37.01 | 37.01 | 119.39 | 118.89 | JPY |
2023-12-31 | 29.51 | 29.29 | 95.59 | 95.19 | JPY |
2023-09-30 | 25.48 | 25.30 | 88.26 | 87.79 | JPY |
2023-06-30 | 27.56 | 27.36 | 109.23 | 108.55 | JPY |
2023-03-31 | 13.07 | 13.09 | 103.44 | 102.79 | JPY |
2022-12-31 | 22.09 | 21.86 | 113.62 | 112.83 | JPY |
2022-09-30 | 46.51 | 46.03 | 109.48 | 108.69 | JPY |
2022-06-30 | 21.76 | 21.60 | 82.39 | 81.77 | JPY |
2022-03-31 | 23.19 | 23.20 | 76.46 | 75.79 | JPY |
2021-12-31 | 17.92 | 17.69 | 67.56 | 66.89 | JPY |
2021-09-30 | 19.54 | 19.28 | 63.31 | 62.64 | JPY |
2021-06-30 | 15.83 | 15.62 | 57.61 | 56.94 | JPY |
2021-03-31 | 14.30 | 14.26 | 62.25 | 61.52 | JPY |
2020-12-31 | 13.64 | 13.42 | 34.78 | 34.24 | JPY |
2020-09-30 | 13.85 | 13.64 | 24.24 | 23.86 | JPY |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.