Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 141.40 | -- | 602.98 | 602.98 | IDR |
2024-12-31 | 147.49 | 147.49 | 597.67 | -- | IDR |
2024-09-30 | 165.71 | 165.71 | 621.57 | 621.58 | IDR |
2024-06-30 | 148.38 | 148.38 | 604.06 | 604.06 | IDR |
2024-03-31 | 136.09 | -- | 591.45 | 591.45 | IDR |
2023-12-31 | 171.39 | 171.39 | 589.93 | -- | IDR |
2023-09-30 | 148.20 | 148.20 | 531.28 | 531.28 | IDR |
2023-06-30 | 135.77 | 135.77 | 495.01 | 495.01 | IDR |
2023-03-31 | 134.57 | 134.57 | 468.27 | 468.27 | IDR |
2022-12-31 | 112.73 | 112.73 | 441.26 | 441.26 | IDR |
2022-09-30 | 111.93 | 111.93 | 422.89 | 422.89 | IDR |
2022-06-30 | 109.04 | 109.04 | 383.10 | 383.10 | IDR |
2022-03-31 | 107.56 | 107.56 | 344.63 | 344.63 | IDR |
2021-12-31 | 94.35 | 94.35 | 300.53 | 300.53 | IDR |
2021-09-30 | 72.14 | 72.14 | 235.93 | 235.93 | IDR |
2021-06-30 | 70.58 | 70.58 | 203.81 | 203.81 | IDR |
2021-03-31 | 63.46 | 63.46 | 158.71 | 158.71 | IDR |
2020-12-31 | 29.73 | 29.73 | 180.09 | 180.09 | IDR |
2020-09-30 | 40.03 | 40.03 | 227.84 | 227.84 | IDR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.