Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 22.16 | 22.16 | 234.49 | 234.49 | IDR |
2025-03-31 | 93.73 | -- | 276.80 | 276.80 | IDR |
2024-12-31 | 80.87 | 80.87 | 226.43 | -- | IDR |
2024-09-30 | 37.73 | 37.73 | 123.78 | 123.78 | IDR |
2024-06-30 | 64.46 | 64.46 | 165.13 | 165.13 | IDR |
2024-03-31 | 43.36 | -- | 170.06 | 170.06 | IDR |
2023-12-31 | -21.77 | -21.77 | 141.39 | -- | IDR |
2023-09-30 | 79.08 | 79.08 | 147.46 | 147.46 | IDR |
2023-06-30 | 69.39 | 69.39 | 115.27 | 115.27 | IDR |
2023-03-31 | 14.70 | -- | 120.63 | 120.63 | IDR |
2022-12-31 | -15.70 | -15.70 | 178.58 | -- | IDR |
2022-09-30 | 46.88 | 46.88 | 251.91 | 251.91 | IDR |
2022-06-30 | 74.75 | 74.75 | 195.45 | 195.45 | IDR |
2022-03-31 | 72.65 | -- | 204.75 | 204.75 | IDR |
2021-12-31 | 57.63 | 57.63 | 220.82 | -- | IDR |
2021-09-30 | -9.57 | -9.57 | 260.02 | 260.02 | IDR |
2021-06-30 | 84.05 | 84.05 | 307.21 | 307.21 | IDR |
2021-03-31 | 88.71 | -- | 268.11 | 268.11 | IDR |
2020-12-31 | 96.83 | 96.83 | 234.30 | -- | IDR |
2020-09-30 | 37.62 | 37.62 | 203.33 | 203.33 | IDR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.