Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Redefine Properties Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Redefine Properties Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Redefine Properties Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 0.11 | 0.11 | 0.64 | 0.64 | ZAR |
2024-11-30 | 0.11 | 0.11 | 0.61 | 0.61 | ZAR |
2024-08-31 | 0.21 | 0.21 | 0.59 | 0.59 | ZAR |
2024-05-31 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0.42 | ZAR |
2024-02-29 | 0.08 | 0.08 | 0.26 | 0.26 | ZAR |
2023-11-30 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.24 | ZAR |
2023-08-31 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.21 | ZAR |
2023-05-31 | 0.05 | 0.05 | 0.65 | 0.65 | ZAR |
2023-02-28 | 0.06 | 0.06 | 1.09 | 1.09 | ZAR |
2022-11-30 | 0.06 | 0.06 | 1.25 | 1.24 | ZAR |
2022-08-31 | 0.49 | 0.49 | 1.41 | 1.41 | ZAR |
2022-05-31 | 0.49 | 0.49 | -- | -- | ZAR |
2022-02-28 | 0.19 | 0.19 | 0.60 | 0.61 | ZAR |
2021-11-30 | 0.19 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | ZAR |
2021-02-28 | 0.14 | 0.14 | -1.62 | -1.62 | ZAR |
2020-11-30 | 0.14 | 0.14 | -2.34 | -2.34 | ZAR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.