Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Rapid Nutrition PLC
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Rapid Nutrition PLC.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Rapid Nutrition PLC.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.04 | AUD |
2024-09-30 | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.04 | AUD |
2024-06-30 | -0.21 | -0.21 | -- | -- | AUD |
2024-03-31 | -0.21 | -0.21 | -- | -- | AUD |
2023-12-31 | -0.13 | -0.13 | -1.17 | -1.17 | AUD |
2023-09-30 | -0.13 | -0.13 | -1.47 | -1.47 | AUD |
2022-12-31 | -10.32 | -10.32 | -18.64 | -18.64 | AUD |
2022-09-30 | -10.32 | -10.32 | -8.44 | -8.44 | AUD |
2022-06-30 | 3.28 | 3.28 | 8.88 | 8.88 | AUD |
2022-03-31 | 3.28 | 3.28 | 7.84 | 7.84 | AUD |
2021-12-31 | -1.22 | -1.22 | 5.34 | -- | AUD |
2021-09-30 | -1.22 | -1.22 | -- | -- | AUD |
2021-06-30 | 4.64 | 4.64 | -105.45 | -105.45 | AUD |
2021-03-31 | 4.64 | 4.64 | -99.47 | -99.47 | AUD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.