Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Rio Tinto Group
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Rio Tinto Group.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Rio Tinto Group.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.39 | 1.38 | 6.33 | 6.28 | USD |
2025-03-31 | 1.39 | 1.38 | 6.72 | 6.67 | USD |
2024-12-31 | 1.77 | 1.76 | 7.12 | 7.07 | USD |
2024-09-30 | 1.77 | 1.76 | 6.87 | 6.83 | USD |
2024-06-30 | 1.79 | 1.78 | 6.63 | 6.58 | USD |
2024-03-31 | 1.79 | 1.78 | 6.41 | 6.37 | USD |
2023-12-31 | 1.52 | 1.51 | 6.20 | 6.16 | USD |
2023-09-30 | 1.52 | 1.51 | 5.74 | 5.71 | USD |
2023-06-30 | 1.58 | 1.57 | 5.29 | 5.25 | USD |
2023-03-31 | 1.58 | 1.57 | 6.47 | 6.43 | USD |
2022-12-31 | 1.06 | 1.06 | 7.65 | 7.60 | USD |
2022-09-30 | 1.06 | 1.06 | 9.31 | 9.25 | USD |
2022-06-30 | 2.76 | 2.74 | 10.95 | 10.88 | USD |
2022-03-31 | 2.76 | 2.74 | 11.99 | 11.91 | USD |
2021-12-31 | 2.73 | 2.71 | 13.05 | 12.96 | USD |
2021-09-30 | 2.71 | 2.69 | 12.32 | 12.24 | USD |
2021-06-30 | 3.80 | 3.78 | 11.60 | 11.52 | USD |
2021-03-31 | 3.80 | 3.78 | 8.82 | 8.76 | USD |
2020-12-31 | 1.99 | 1.98 | 6.04 | 6.00 | USD |
2020-09-30 | 1.99 | 1.98 | 5.24 | 5.20 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.