Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Telia Company AB (publ)
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Telia Company AB (publ).
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Telia Company AB (publ).
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.50 | 0.50 | 1.09 | 7.08 | SEK |
2025-03-31 | 0.13 | -- | 1.78 | 1.78 | SEK |
2024-12-31 | -0.13 | -0.13 | 1.80 | -- | SEK |
2024-09-30 | 0.59 | -- | 1.21 | 1.21 | SEK |
2024-06-30 | 1.19 | 1.19 | 1.07 | 1.08 | SEK |
2024-03-31 | 0.15 | -- | 0.08 | 0.08 | SEK |
2023-12-31 | -0.73 | -0.73 | 0.08 | -- | SEK |
2023-09-30 | 0.46 | -- | -3.98 | -3.98 | SEK |
2023-03-31 | 0.15 | -- | -3.74 | -3.74 | SEK |
2022-12-31 | -4.78 | -4.78 | -3.63 | -- | SEK |
2022-09-30 | 0.42 | -- | 1.30 | 1.30 | SEK |
2022-03-31 | 0.23 | -- | 2.85 | 2.85 | SEK |
2021-12-31 | 0.27 | 0.27 | 2.86 | -- | SEK |
2021-09-30 | 0.39 | -- | -3.43 | -3.43 | SEK |
2021-06-30 | 1.97 | -- | -3.20 | -3.20 | SEK |
2021-03-31 | 0.23 | 0.23 | -5.66 | -5.66 | SEK |
2020-12-31 | -6.01 | -6.01 | -5.62 | -- | SEK |
2020-09-30 | 0.62 | -- | 0.70 | 0.70 | SEK |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.