Proyeksi Harga Saham
Perkiraan harga saham oleh 2026 Aug 22.
Perkiraan Pendapatan
Perkiraan pendapatan triwulanan oleh 2026 Dec 31.
Perkiraan Pendapatan Per Saham
Perkiraan pendapatan per kuartal oleh 2027 Dec 31.
Target Harga
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk EOG Resources, Inc.. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
Selain mampu menginterpretasikan data keuangan, analis saham memiliki koneksi di dalam perusahaan yang mereka liput yang memberi mereka akses ke informasi yang tidak dimiliki oleh investor ritel.
Oleh karena itu, peringkat analis dapat membantu Anda menemukan peluang di pasar. Namun, peringkat tersebut lebih merupakan pedoman daripada rekomendasi. Inilah mengapa penting untuk melihat peringkat analis dalam jangka waktu tertentu.
Jika analis sering mengubah peringkat mereka, Anda harus memperhatikan fundamental perusahaan dengan saksama. Misalnya, apakah ada perubahan signifikan pada pertumbuhan pendapatan dan/atau utang perusahaan?
Anda juga harus memperhatikan jumlah analis yang meliput suatu saham selama setahun. Secara umum, semakin banyak analis yang meliput saham tersebut, semakin kredibel peringkat konsensusnya, tetapi setiap peringkat individual memiliki bobot keseluruhan yang lebih kecil.
Peringkat analis adalah salah satu data yang perlu Anda pertimbangkan. Berikut beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan riset Anda.
Lihatlah lebih dari satu analis dan jangan ragu untuk melihat analis yang memiliki pandangan berbeda. Ini dapat membantu menantang setiap gagasan yang sudah Anda miliki tentang suatu saham dan menunjukkan cara-cara di mana tesis Anda untuk memiliki atau menghindari suatu saham mungkin telah berubah.
Bandingkan peringkat suatu saham dengan saham lain di industri atau sektornya. Dalam beberapa kasus, suatu saham memang lebih unggul daripada saham lain di sektornya. Namun, di lain waktu, saham tersebut mungkin dinilai terlalu tinggi berdasarkan sentimen investor, bukan fundamentalnya.
Apa perbedaan Peringkat Analis Fintel?Peringkat analis dari Fintel disajikan hampir secara real-time untuk selalu berada di depan arus informasi umum. Dikombinasikan dengan perkiraan harga target dan perkiraan pendapatan perusahaan, Anda memiliki akurasi yang lebih tinggi meskipun terjadi volatilitas pasar.
Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
---|---|---|---|---|
2023-07-24 | Raymond James | Malakas na Bumili | Malakas na Bumili | Pinapanatili |
2023-07-21 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-03-12 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2024-03-07 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-03-04 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Ulitin |
2024-02-26 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-01-26 | Susquehanna | Positibo | Positibo | Pinapanatili |
2024-01-24 | Raymond James | Malakas na Bumili | Malakas na Bumili | Pinapanatili |
2024-01-24 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-01-23 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-01-11 | Keybanc | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-01-05 | B of A Securities | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2024-01-03 | Mizuho | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-07-12 | Scotiabank | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
2024-07-10 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Ulitin |
2024-06-27 | Keybanc | Sobra sa timbang | Magsimula | |
2024-06-14 | B of A Securities | Bumili | Ulitin | |
2024-05-24 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-05-16 | Truist Securities | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2024-05-14 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-05-13 | Mizuho | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-05-07 | Benchmark | Hawakan | Ulitin | |
2024-04-30 | TD Cowen | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2024-04-23 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-04-22 | Keybanc | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-04-22 | Susquehanna | Positibo | Positibo | Pinapanatili |
2024-04-19 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-04-15 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2024-04-15 | Mizuho | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-04-11 | Scotiabank | Outperform ng Sektor | Pagganap ng Sektor | I-downgrade |
2024-04-10 | Barclays | Pantay-Timbang | Magsimula | |
2024-04-09 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Ulitin |
2024-04-05 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-03-28 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2024-03-28 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-03-22 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-03-18 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-07-24 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-12-21 | Raymond James | Malakas na Bumili | Malakas na Bumili | Pinapanatili |
2023-12-14 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-12-14 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pantay-Timbang | I-downgrade |
2023-12-11 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pantay-Timbang | I-downgrade |
2023-12-06 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
2023-11-30 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-11-29 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-11-22 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-11-16 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-11-15 | Mizuho | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-11-06 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-10-23 | Citigroup | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2023-10-18 | Susquehanna | Positibo | Positibo | Pinapanatili |
2023-10-17 | Bernstein | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
2023-10-04 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-10-02 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-09-27 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-09-20 | Citigroup | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-09-18 | Mizuho | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-09-01 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-08-28 | Jefferies | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-08-18 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-08-18 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-08-17 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-08-16 | Mizuho | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-08-14 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-08-07 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-07-18 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-07-12 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
2023-06-13 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-06-13 | Goldman Sachs | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2023-05-22 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-05-19 | Mizuho | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2023-05-18 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-05-09 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Ulitin | |
2023-05-08 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2023-04-27 | Stifel | Bumili | Pinapanatili | |
2023-04-21 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
2023-04-18 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2023-04-13 | Scotiabank | Pagganap ng Sektor | Outperform ng Sektor | Mag-upgrade |
2023-04-12 | Stifel | Bumili | Pinapanatili | |
2023-04-12 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2023-04-11 | Truist Securities | Bumili | Pinapanatili | |
2023-03-27 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2023-03-27 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
2023-03-24 | Goldman Sachs | Bumili | Pinapanatili | |
2023-03-08 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2023-03-07 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2023-02-24 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2023-02-22 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2023-01-27 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2023-01-25 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Magsimula | |
2023-01-24 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2023-01-23 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2023-01-03 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-12-15 | TD Securities | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2022-12-05 | Johnson Rice | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2022-11-28 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
2022-11-17 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-11-11 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili | |
2022-11-04 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2022-10-25 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2022-10-25 | Stifel | Bumili | Ulitin | |
2022-10-24 | Mizuho | Bumili | Pinapanatili | |
2022-10-24 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
2022-10-19 | Goldman Sachs | Bumili | Pinapanatili | |
2022-10-19 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-10-19 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2022-10-19 | Jefferies | Bumili | Magsimula | |
2022-10-18 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-10-18 | Goldman Sachs | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2022-09-29 | CFRA | Timbang ng Market | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2022-09-28 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-09-21 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2022-09-20 | Keybanc | Sobra sa timbang | Magsimula | |
2022-09-15 | JP Morgan | Neutral | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2022-08-31 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-08-29 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-08-26 | MKM Partners | Bumili | Pinapanatili | |
2022-08-23 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
2022-08-18 | Mizuho | Bumili | Pinapanatili | |
2022-08-15 | Truist Securities | Bumili | Pinapanatili | |
2022-08-05 | TD Securities | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2022-07-26 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
2022-07-22 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-07-19 | B of A Securities | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2022-07-19 | Mizuho | Bumili | Pinapanatili | |
2022-07-19 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-07-12 | Truist Securities | Bumili | Pinapanatili | |
2022-07-06 | RBC Capital | Outperform | Pagganap ng Sektor | I-downgrade |
2022-06-14 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-05-31 | Mizuho | Bumili | Pinapanatili | |
2022-05-26 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-05-25 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-05-10 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-05-10 | Raymond James | Outperform | Malakas na Bumili | Mag-upgrade |
2022-05-06 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2022-04-25 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2022-04-22 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-04-13 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-04-08 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-04-07 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-04-06 | Truist Securities | Bumili | Pinapanatili | |
2022-03-31 | Mizuho | Bumili | Pinapanatili | |
2022-03-24 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-03-24 | TD Securities | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2022-03-23 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2022-03-14 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-03-10 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-03-08 | B of A Securities | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2022-03-07 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
2022-03-03 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-03-02 | Benchmark | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2022-02-25 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2022-02-02 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-01-31 | Truist Securities | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2022-01-27 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-01-20 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-01-12 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-12-13 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-11-30 | Mizuho | Bumili | Pinapanatili | |
2021-11-19 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-11-19 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-11-05 | B of A Securities | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2021-11-05 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2021-11-03 | Benchmark | Bumili | Magsimula | |
2021-11-03 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-10-26 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2021-10-26 | Mizuho | Bumili | Pinapanatili | |
2021-10-19 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-10-14 | B of A Securities | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2021-10-14 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-10-06 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-09-13 | Tudor Pickering | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2021-08-30 | Truist Securities | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2021-08-23 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-08-23 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2021-08-13 | Mizuho | Bumili | Pinapanatili | |
2021-07-15 | Mizuho | Bumili | Pinapanatili | |
2021-07-15 | Scotiabank | Outperform ng Sektor | Pagganap ng Sektor | I-downgrade |
2021-06-21 | Bernstein | Outperform | Pinapanatili | |
2021-06-18 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-06-10 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-06-08 | Johnson Rice | Mag-ipon | Hawakan | I-downgrade |
2021-06-03 | Barclays | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2021-06-03 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-05-19 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-05-19 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-05-17 | Mizuho | Bumili | Pinapanatili | |
2021-05-12 | Keybanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-04-20 | Mizuho | Bumili | Pinapanatili | |
2021-04-20 | Goldman Sachs | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2021-04-19 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-04-15 | Scotiabank | Pagganap ng Sektor | Outperform ng Sektor | Mag-upgrade |
2021-03-24 | Barclays | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-03-23 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2021-03-15 | B of A Securities | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2021-03-11 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-03-11 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-03-09 | Johnson Rice | Bumili | Mag-ipon | I-downgrade |
2021-03-02 | Tudor Pickering | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2021-02-02 | Barclays | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-01-21 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-01-14 | Barclays | Sobra sa timbang | Pantay-Timbang | I-downgrade |
2020-11-17 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-11-06 | B of A Securities | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2020-10-23 | Piper Sandler | Neutral | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2020-10-21 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2020-10-20 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-09-28 | B of A Securities | Neutral | Pinapanatili | |
2020-09-14 | Northland Capital Markets | Pagganap ng Market | Magsimula | |
2020-08-21 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-08-13 | Piper Sandler | Neutral | Pinapanatili | |
2020-08-11 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2020-08-10 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-07-23 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
2020-07-20 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-07-15 | Wolfe Research | Outperform | Pagganap ng Peer | I-downgrade |
2020-07-13 | ScotiaBank | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili | |
2020-06-29 | UBS | Bumili | Pinapanatili | |
2020-06-25 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-06-19 | SunTrust Robinson Humphrey | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2020-06-11 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-05-19 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-05-08 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2020-05-08 | Stifel | Bumili | Pinapanatili | |
2020-04-29 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2020-04-20 | B of A Securities | Bumili | Pinapanatili | |
2020-04-15 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-04-13 | SunTrust Robinson Humphrey | Hawakan | Pinapanatili | |
2020-04-03 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-03-31 | UBS | Bumili | Pinapanatili | |
2020-03-31 | Stifel | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2020-03-26 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-03-25 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
2020-03-20 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2020-03-19 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-03-16 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-03-10 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pantay-Timbang | I-downgrade |
2020-03-09 | SunTrust Robinson Humphrey | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2020-03-09 | CFRA | Malakas na Bumili | Bumili | I-downgrade |
2020-02-28 | Stifel Nicolaus | Bumili | Pinapanatili | |
2020-02-20 | Edward Jones | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2020-01-24 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2020-01-22 | Baird | Outperform | Pinapanatili | |
2020-01-21 | SunTrust Robinson Humphrey | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2020-01-09 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-01-07 | Bank of America | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2019-12-06 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2019-11-19 | Johnson Rice | Hawakan | Mag-ipon | Mag-upgrade |
2019-11-13 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2019-11-13 | ScotiaBank | Pagganap ng Sektor | Magsimula | |
2019-11-13 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2019-11-12 | Wells Fargo | Outperform | Pinapanatili | |
2019-11-07 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2019-11-07 | Stifel Nicolaus | Bumili | Pinapanatili | |
2019-10-17 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2019-10-15 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2019-10-04 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2019-09-23 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2019-08-29 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2019-08-22 | Oppenheimer | Outperform | Pinapanatili | |
2019-08-13 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2019-08-12 | Wells Fargo | Outperform | Pinapanatili | |
2019-07-12 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2019-06-28 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2019-05-28 | MKM Partners | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2019-04-22 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2019-04-16 | MKM Partners | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2019-04-04 | Tudor Pickering | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2019-03-27 | Oppenheimer | Outperform | Magsimula | |
2019-02-28 | MKM Partners | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2019-02-27 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2019-01-07 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Outperform | Mag-upgrade |
2018-12-18 | SunTrust Robinson Humphrey | Bumili | Magsimula | |
2018-12-07 | JP Morgan | Neutral | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2018-11-20 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2018-11-16 | Credit Suisse | Neutral | Outperform | Mag-upgrade |
2018-11-15 | Barclays | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2018-11-06 | Raymond James | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2018-11-05 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2018-11-02 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2018-10-12 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2018-09-26 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2018-08-29 | Barclays | Sobra sa timbang | Magsimula | |
2018-08-16 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2018-08-03 | Stifel Nicolaus | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2018-07-24 | Mizuho | Bumili | Magsimula | |
2018-07-12 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Magsimula | |
2018-07-05 | TD Securities | Bumili | Magsimula | |
2018-06-19 | Baird | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2018-05-10 | Bank of America | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2018-05-10 | Tudor Pickering | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2018-05-04 | Bank of America | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2018-05-01 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2018-03-07 | UBS | Bumili | Magsimula | |
2018-02-28 | Credit Suisse | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2018-02-12 | Stifel Nicolaus | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2018-01-24 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2018-01-04 | Bank of America | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2018-01-03 | Citigroup | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2017-12-12 | Credit Suisse | Neutral | Magsimula | |
2017-11-20 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2017-11-07 | Jefferies | Hawakan | Pinapanatili | |
2017-10-18 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2017-10-12 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
2017-10-11 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2017-09-28 | Imperial Capital | Outperform | Magsimula | |
2017-09-18 | PiperJaffray | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2017-09-13 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2017-08-03 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2017-07-21 | Citigroup | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2017-06-27 | Atlantic Equities | Neutral | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2017-05-10 | Raymond James | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
2017-03-30 | UBS | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2017-01-04 | Bank of America | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2016-12-12 | Atlantic Equities | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
2016-12-01 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2016-11-22 | Baird | Outperform | Pinapanatili | |
2016-11-16 | Capital One Financial | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2016-11-15 | CLSA | Underperform | Outperform | Mag-upgrade |
2016-10-03 | Societe Generale | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2016-09-22 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2016-09-13 | FBR Capital | Outperform | Magsimula | |
2016-09-07 | CLSA | Underperform | Pinapanatili | |
2016-09-07 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili | |
2016-09-07 | Jefferies | Hawakan | Pinapanatili | |
2016-09-01 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2016-08-08 | Wunderlich | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2016-08-08 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2016-08-05 | UBS | Neutral | Pinapanatili | |
2016-08-05 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2016-07-15 | Tudor Pickering | Hawakan | Bumili | I-downgrade |
2016-07-14 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2016-06-22 | CLSA | Underperform | Magsimula | |
2016-05-24 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2016-05-19 | Johnson Rice | Mag-ipon | Hawakan | I-downgrade |
2016-05-16 | Bernstein | Outperform | Pinapanatili | |
2016-05-09 | Canaccord Genuity | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2016-04-06 | Stifel Nicolaus | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2016-03-30 | Cowen & Co. | Pagganap ng Market | Magsimula | |
2016-03-29 | Deutsche Bank | Bumili | Pinapanatili | |
2016-02-29 | Wunderlich | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2016-02-29 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2016-02-03 | GMP Securities | Bumili | Magsimula | |
2016-02-02 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
2016-01-29 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2016-01-28 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
