Proyeksi Harga Saham
Perkiraan harga saham oleh 2026 Aug 22.
Perkiraan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Perkiraan Pendapatan Per Saham
Perkiraan pendapatan per kuartal oleh 2027 Dec 31.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk 3M Company - Depositary Receipt (Common Stock) adalah CA$ 25.83. Perkiraan berkisar dari terendah CA$ 16.65 hingga tertinggi CA$ 31.29.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk 3M Company - Depositary Receipt (Common Stock). Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
Selain mampu menginterpretasikan data keuangan, analis saham memiliki koneksi di dalam perusahaan yang mereka liput yang memberi mereka akses ke informasi yang tidak dimiliki oleh investor ritel.
Oleh karena itu, peringkat analis dapat membantu Anda menemukan peluang di pasar. Namun, peringkat tersebut lebih merupakan pedoman daripada rekomendasi. Inilah mengapa penting untuk melihat peringkat analis dalam jangka waktu tertentu.
Jika analis sering mengubah peringkat mereka, Anda harus memperhatikan fundamental perusahaan dengan saksama. Misalnya, apakah ada perubahan signifikan pada pertumbuhan pendapatan dan/atau utang perusahaan?
Anda juga harus memperhatikan jumlah analis yang meliput suatu saham selama setahun. Secara umum, semakin banyak analis yang meliput saham tersebut, semakin kredibel peringkat konsensusnya, tetapi setiap peringkat individual memiliki bobot keseluruhan yang lebih kecil.
Peringkat analis adalah salah satu data yang perlu Anda pertimbangkan. Berikut beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan riset Anda.
Lihatlah lebih dari satu analis dan jangan ragu untuk melihat analis yang memiliki pandangan berbeda. Ini dapat membantu menantang setiap gagasan yang sudah Anda miliki tentang suatu saham dan menunjukkan cara-cara di mana tesis Anda untuk memiliki atau menghindari suatu saham mungkin telah berubah.
Bandingkan peringkat suatu saham dengan saham lain di industri atau sektornya. Dalam beberapa kasus, suatu saham memang lebih unggul daripada saham lain di sektornya. Namun, di lain waktu, saham tersebut mungkin dinilai terlalu tinggi berdasarkan sentimen investor, bukan fundamentalnya.
Apa perbedaan Peringkat Analis Fintel?Peringkat analis dari Fintel disajikan hampir secara real-time untuk selalu berada di depan arus informasi umum. Dikombinasikan dengan perkiraan harga target dan perkiraan pendapatan perusahaan, Anda memiliki akurasi yang lebih tinggi meskipun terjadi volatilitas pasar.
Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
---|---|---|---|---|
2025-04-23 | Barclays | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-04-14 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2025-05-30 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2025-04-10 | Barclays | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-05-16 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-03-06 | B of A Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2025-04-23 | RBC Capital | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
2025-07-09 | Barclays | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-02-27 | RBC Capital | Underperform | Underperform | Ulitin |
2025-01-22 | RBC Capital | Underperform | Underperform | Ulitin |
2025-01-22 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2025-01-22 | B of A Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2025-01-22 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-01-22 | Barclays | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-01-22 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2025-01-15 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-01-08 | Barclays | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-01-03 | RBC Capital | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
2024-11-13 | UBS | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2024-10-28 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-10-23 | B of A Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-10-23 | RBC Capital | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
2024-10-23 | Barclays | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-10-22 | Melius Research | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2024-10-17 | Mizuho | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-10-07 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2024-10-02 | Barclays | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-09-06 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | Magsimula | |
2024-07-31 | Deutsche Bank | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2024-07-30 | Argus Research | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2024-07-29 | B of A Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-07-29 | Barclays | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-07-29 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-07-29 | RBC Capital | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
2024-07-10 | Barclays | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-07-10 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2024-06-13 | Wolfe Research | Pagganap ng Peer | Outperform | Mag-upgrade |
2024-06-07 | B of A Securities | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2024-05-28 | Barclays | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-05-16 | Vertical Research | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2024-05-10 | HSBC | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2024-05-01 | UBS | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-05-01 | RBC Capital | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
2024-05-01 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-05-01 | JP Morgan | Neutral | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2024-04-17 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-04-08 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-04-02 | Barclays | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-04-02 | RBC Capital | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
2024-04-02 | B of A Securities | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-03-27 | Mizuho | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-03-20 | RBC Capital | Underperform | Underperform | Ulitin |
2024-03-19 | Barclays | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2024-03-11 | Barclays | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2024-03-07 | RBC Capital | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
2024-01-24 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2024-01-24 | RBC Capital | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
2024-01-24 | Mizuho | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-01-24 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-12-19 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2023-12-04 | Barclays | kulang sa timbang | Pantay-Timbang | Mag-upgrade |
2023-10-25 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-10-25 | RBC Capital | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
2023-10-25 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-10-25 | Barclays | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Pinapanatili |
2023-10-09 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-09-15 | HSBC | Hawakan | Magsimula | |
2023-08-31 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | Pantay-Timbang | Mag-upgrade |
2023-08-29 | Mizuho | Neutral | Neutral | Ulitin |
2023-08-29 | Wolfe Research | Underperform | Pagganap ng Peer | Mag-upgrade |
2023-07-26 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Pinapanatili |
2023-07-26 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-07-26 | RBC Capital | Underperform | Underperform | Pinapanatili |
2023-07-14 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Ulitin |
2023-07-11 | DA Davidson | Bumili | Pinapanatili | |
2023-07-11 | B of A Securities | Underperform | Neutral | Mag-upgrade |
2023-07-11 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-07-10 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2023-07-10 | Barclays | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Pinapanatili |
2023-06-27 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Pinapanatili |
2023-06-01 | UBS | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-05-22 | RBC Capital | Underperform | Underperform | Ulitin |
2023-04-26 | RBC Capital | Underperform | Pinapanatili | |
2023-04-26 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2023-04-19 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2023-04-13 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2023-04-06 | Barclays | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2023-03-30 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili | |
2023-03-22 | Barclays | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2023-01-26 | Mizuho | Neutral | Pinapanatili | |
2023-01-25 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2023-01-25 | Barclays | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2023-01-19 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2023-01-05 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-12-09 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
2022-10-26 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2022-10-26 | Mizuho | Neutral | Pinapanatili | |
2022-10-26 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-10-26 | RBC Capital | Underperform | Pinapanatili | |
2022-10-13 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2022-10-12 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2022-10-11 | Goldman Sachs | Neutral | Pinapanatili | |
2022-10-03 | Barclays | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2022-09-09 | UBS | Ibenta | Neutral | Mag-upgrade |
2022-09-09 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2022-09-08 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-07-27 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2022-07-27 | Credit Suisse | Neutral | Pinapanatili | |
2022-07-27 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2022-07-27 | Barclays | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2022-07-27 | Mizuho | Neutral | Pinapanatili | |
2022-07-27 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-07-27 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
2022-07-18 | Mizuho | Neutral | Pinapanatili | |
2022-07-15 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2022-07-13 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2022-07-13 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-07-08 | Barclays | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2022-06-29 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-06-16 | Jefferies | Hawakan | Pinapanatili | |
2022-04-28 | Argus Research | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2022-04-27 | Barclays | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2022-04-27 | Credit Suisse | Neutral | Pinapanatili | |
2022-04-27 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2022-04-27 | RBC Capital | Underperform | Pinapanatili | |
2022-04-14 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2022-04-07 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2022-04-04 | Barclays | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2022-03-15 | Jefferies | Hawakan | Pinapanatili | |
2022-03-11 | UBS | Ibenta | Pinapanatili | |
2022-02-17 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | kulang sa timbang | I-downgrade |
2022-02-15 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2022-02-15 | Credit Suisse | Neutral | Pinapanatili | |
2022-02-15 | RBC Capital | Underperform | Pinapanatili | |
2022-02-15 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-02-15 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
2022-02-15 | Barclays | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2022-02-15 | Mizuho | Neutral | Pinapanatili | |
2022-01-26 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-01-26 | Credit Suisse | Neutral | Pinapanatili | |
2022-01-26 | Barclays | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2022-01-14 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-01-11 | Bernstein | Pagganap ng Market | Magsimula | |
2022-01-05 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Underperform | I-downgrade |
2022-01-04 | Barclays | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2021-12-17 | Mizuho | Neutral | Magsimula | |
2021-12-15 | Credit Suisse | Neutral | Pinapanatili | |
2021-12-10 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2021-12-03 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili | |
2021-10-27 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-10-27 | Credit Suisse | Neutral | Pinapanatili | |
2021-10-08 | Wells Fargo | Pantay-Timbang | Magsimula | |
2021-10-07 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-10-04 | Barclays | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2021-10-04 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
2021-09-17 | UBS | Ibenta | Pinapanatili | |
2021-07-28 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2021-07-28 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-07-14 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2021-07-12 | Wolfe Research | Pagganap ng Peer | Underperform | I-downgrade |
2021-07-06 | Credit Suisse | Outperform | Neutral | I-downgrade |
2021-04-28 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2021-04-28 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili | |
2021-04-12 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-04-06 | Barclays | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2021-03-23 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2021-02-03 | Argus Research | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2021-01-27 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2021-01-27 | JP Morgan | Neutral | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2021-01-12 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-01-07 | B of A Securities | Neutral | Underperform | I-downgrade |
2020-10-28 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-10-13 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-10-07 | Gordon Haskett | Underperform | Hawakan | Mag-upgrade |
2020-09-16 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2020-07-29 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2020-07-29 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-07-29 | Barclays | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2020-07-07 | Barclays | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2020-05-01 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-04-29 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
2020-04-29 | Barclays | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2020-04-29 | B of A Securities | Neutral | Pinapanatili | |
2020-04-29 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2020-04-29 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2020-04-09 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2020-04-01 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
2020-03-30 | Gordon Haskett | Hawakan | Underperform | I-downgrade |
2020-03-27 | Goldman Sachs | Neutral | Pinapanatili | |
2020-03-17 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-01-29 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-01-29 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
2020-01-09 | Wolfe Research | Underperform | Pagganap ng Peer | Mag-upgrade |
2019-12-23 | JP Morgan | kulang sa timbang | Neutral | Mag-upgrade |
2019-12-09 | Citigroup | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2019-12-04 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2019-10-28 | Barclays | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2019-10-25 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2019-10-15 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2019-10-10 | JP Morgan | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2019-09-27 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2019-08-06 | JP Morgan | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2019-07-29 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2019-07-26 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2019-07-12 | UBS | Neutral | Pinapanatili | |
2019-07-09 | RBC Capital | Outperform | Pagganap ng Sektor | I-downgrade |
2019-06-27 | Bank of America | Neutral | Pinapanatili | |
2019-05-24 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2019-04-29 | Gordon Haskett | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2019-04-26 | Deutsche Bank | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2019-04-26 | Argus | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2019-04-03 | Barclays | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Pinapanatili |
2019-03-22 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2019-01-03 | Barclays | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Pinapanatili |
2018-11-19 | Barclays | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Pinapanatili |
2018-11-16 | Deutsche Bank | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2018-10-24 | Barclays | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Pinapanatili |
2018-10-24 | Credit Suisse | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2018-10-24 | Argus | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2018-10-24 | Citigroup | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2018-10-24 | UBS | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2018-10-12 | Credit Suisse | Outperform | Magsimula | |
2018-09-28 | Deutsche Bank | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2018-08-30 | UBS | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2018-08-21 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Magsimula | |
2018-07-25 | Barclays | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Pinapanatili |
2018-05-16 | Jefferies | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2018-05-03 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Outperform | Mag-upgrade |
2018-04-26 | UBS | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2018-04-26 | JP Morgan | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Pinapanatili |
2018-04-25 | Argus | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2018-04-25 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2018-04-25 | Barclays | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Pinapanatili |
2018-04-03 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2018-03-26 | Barclays | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Pinapanatili |
2018-02-15 | Barclays | kulang sa timbang | Magsimula | |
2018-01-26 | UBS | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2018-01-24 | Hilliard Lyons | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2018-01-23 | UBS | Neutral | Magsimula | |
2017-10-25 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Pinapanatili | |
2017-10-25 | Bank of America | Bumili | Pinapanatili | |
2017-10-25 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2017-10-25 | Argus | Bumili | Pinapanatili | |
2017-10-25 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2017-10-25 | Goldman Sachs | Ibenta | Neutral | Mag-upgrade |
2017-10-10 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2017-10-09 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2017-10-02 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2017-09-20 | JP Morgan | Neutral | kulang sa timbang | I-downgrade |
2017-07-26 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2017-07-26 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2017-07-10 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2016-12-07 | RBC Capital | Underperform | Pagganap ng Sektor | Mag-upgrade |
2016-11-23 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2016-11-21 | Goldman Sachs | Neutral | Ibenta | I-downgrade |
2016-10-24 | Barclays | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2016-04-19 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2016-04-12 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2016-03-30 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2016-03-30 | Bernstein | Pagganap ng Market | Pinapanatili | |
2016-03-30 | UBS | Bumili | Pinapanatili | |
2016-03-15 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2016-03-14 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2016-01-28 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2016-01-21 | Citigroup | Bumili | Magsimula | |
2015-12-16 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2015-10-23 | Barclays | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2015-10-05 | Barclays | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2015-09-25 | Credit Suisse | Neutral | Outperform | Mag-upgrade |
2015-06-24 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2015-04-24 | Barclays | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2015-03-17 | Barclays | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2015-01-29 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2015-01-28 | Barclays | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2015-01-22 | UBS | Bumili | Magsimula | |
2015-01-15 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
2015-01-12 | Barclays | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2015-01-05 | Hilliard Lyons | Long-Term Buy | Neutral | I-downgrade |
2014-12-17 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2014-12-17 | Credit Suisse | Neutral | Pinapanatili | |
2014-12-17 | Bank of America | Bumili | Pinapanatili | |
2014-11-25 | RBC Capital | Underperform | Magsimula | |
2014-10-24 | Credit Suisse | Neutral | Pinapanatili | |
2014-10-06 | Barclays | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2014-10-02 | Morgan Stanley | kulang sa timbang | Pinapanatili | |
2014-09-17 | Stifel | Hawakan | Magsimula | |
2014-07-25 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2014-07-25 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
2014-07-08 | Argus Capital | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2014-04-25 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2014-02-25 | Bernstein | Pagganap ng Market | Pinapanatili | |
2014-02-25 | William Blair | Pagganap ng Market | Pinapanatili | |
2013-12-26 | Ladenburg Thalmann | Hawakan | Pinapanatili | |
2013-12-20 | JP Morgan | kulang sa timbang | Neutral | Mag-upgrade |
2013-12-19 | Hilliard Lyons | Long-Term Buy | Pinapanatili | |
2013-12-18 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
2013-12-18 | Barclays | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2013-12-18 | Bank of America | Bumili | Pinapanatili | |
2013-12-11 | Nomura | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2013-12-02 | Morgan Stanley | Pantay-timbang | kulang sa timbang | I-downgrade |
2013-10-25 | FBR Capital | Outperform | Pinapanatili | |
2013-10-25 | Nomura | Neutral | Pinapanatili | |
2013-08-05 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2013-07-26 | Nomura | Neutral | Pinapanatili | |
2013-07-01 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pantay-Timbang | I-downgrade |
2013-06-10 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2013-06-07 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2013-03-18 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2013-03-18 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
2013-03-06 | Tigress Financial | Bumili | Magsimula | |
2013-01-29 | UBS | Bumili | Pinapanatili | |
2013-01-25 | Credit Suisse | Neutral | Pinapanatili | |
2013-01-25 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2013-01-11 | JP Morgan | Neutral | kulang sa timbang | I-downgrade |
2013-01-03 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2012-12-14 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
2012-12-13 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2012-11-09 | Nomura | Bawasan | Neutral | Mag-upgrade |
2012-10-24 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2012-10-24 | Deutsche Bank | Hawakan | Pinapanatili | |
2012-09-24 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2012-09-10 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
2012-09-05 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
2012-07-16 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2012-07-12 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
2012-06-07 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2012-04-25 | Goldman Sachs | Ibenta | Pinapanatili | |
2012-04-25 | UBS | Bumili | Pinapanatili | |
2012-04-25 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2025-04-08 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-07-01 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-07-21 | Barclays | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
Estimasi Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Estimasi Pendapatan
Perkiraan pendapatan tahunan 3M Company - Depositary Receipt (Common Stock) di 2029-12-31 adalah 10.38 per saham.
Salah satu bagian dari peringkat analis adalah perkiraan laba (yaitu, pendapatan) untuk kuartal berjalan dan/atau kuartal mendatang. Pengukuran yang diberikan adalah laba per saham (EPS). EPS adalah metrik yang menunjukkan berapa banyak yang diperoleh perusahaan yang diwakili oleh satu sahamnya selama periode tertentu (biasanya tiga bulan).
Untuk memahami perhitungan laba per saham, Anda harus memahami laba bersih. Laba bersih adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengurangi biaya dan pajak yang sesuai dari pendapatannya.
Rumus untuk pendapatan per saham adalah laba bersih dibagi dengan jumlah total saham yang beredar (yaitu, tersedia untuk dibeli). Contohnya:
Perusahaan A memiliki laba bersih sebesar $100 juta dan empat puluh juta saham yang beredar. Perhitungan EPS adalah sebagai berikut:
100.000.000/40.000.000 = $2,50 per saham
Laba per saham adalah metrik penting yang perlu Anda pertimbangkan saat memutuskan untuk membeli saham. Lagipula, perusahaan dengan laba per saham yang tinggi produktif dan menghasilkan pendapatan yang melebihi biaya operasionalnya.
