BLAGF Gagal Mengirim - Blue Lagoon Resources Inc.

Blue Lagoon Resources Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA09564P1036

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

BLAGF / Blue Lagoon Resources Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 0.44 30,326 13,343.44
2025-08-13 0.43 42,493 18,271.99
2025-08-08 0.42 765 321.30
2025-08-06 0.42 10,254 4,306.68
2025-08-04 0.40 23,100 9,240.00
2025-07-31 0.40 26,526 10,610.40
2025-07-30 0.41 40,046 16,418.86
2025-07-29 0.43 753 323.79
2025-07-25 0.47 322 151.34
2025-07-24 0.48 7,064 3,390.72
2025-07-18 0.50 10,599 5,299.50
2025-07-16 0.51 9,319 4,752.69
2025-07-15 0.52 24,954 12,976.08
2025-07-11 0.49 39,221 19,218.29
2025-07-10 0.47 143,923 67,643.81
2025-07-08 0.51 101,261 51,643.11
2025-07-07 0.54 12,370 6,679.80
2025-07-03 0.54 8,499 4,589.46
2025-06-30 0.53 1,045 553.85
2025-06-27 0.53 18,288 9,692.64
2025-06-26 0.54 15,588 8,417.52
2025-06-24 0.60 8,404 5,042.40
2025-06-23 0.58 61,288 35,547.04
2025-06-20 0.56 56,761 31,786.16
2025-06-18 0.60 81,495 48,897.00
2025-06-17 0.51 46,745 23,839.95
2025-06-16 0.46 18,942 8,713.32
2025-06-12 0.41 4,562 1,870.42
2025-06-10 0.40 8,607 3,442.80
2025-06-06 0.40 7,108 2,843.20
2025-06-05 0.39 1 0.39
2025-06-04 0.39 656 255.84
2025-06-03 0.39 906 353.34
2025-05-27 0.41 16,035 6,574.35
2025-05-22 0.43 3,239 1,392.77
2025-05-19 0.37 1,425 527.25
2025-05-16 0.37 10,555 3,905.35
2025-05-14 0.40 1,381 552.40
2025-05-13 0.40 4,100 1,640.00
2025-05-12 0.40 22,710 9,084.00
2025-05-08 0.32 482 154.24
2025-05-07 0.31 482 149.42
2025-05-06 0.33 7,029 2,319.57
2025-05-02 0.30 1,254 376.20
2025-04-29 0.32 6,421 2,054.72
2025-04-22 0.30 14,136 4,240.80
2025-04-21 0.32 1,316 421.12
2025-04-16 0.30 6,942 2,082.60
2025-04-14 0.27 790 213.30
2025-04-10 0.26 1,367 355.42
Other Listings
DE:7BL € 0.40
CA:BLLG
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista