DECT Gagal Mengirim - AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF

AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF
US ˙ ARCA

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

DECT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-07-29 34.09 58 1,977.22
2025-07-25 34.06 5 170.30
2025-07-21 33.72 124 4,181.28
2025-07-18 33.74 124 4,183.76
2025-07-17 33.59 124 4,165.16
2025-07-16 33.53 124 4,157.72
2025-07-10 33.59 474 15,921.66
2025-07-09 33.44 513 17,154.72
2025-07-08 33.45 519 17,360.55
2025-07-07 33.63 1,239 41,667.57
2025-07-03 33.43 592 19,790.56
2025-06-27 33.15 1,021 33,846.15
2025-06-26 32.92 943 31,043.56
2025-06-24 32.64 110 3,590.40
2025-06-23 32.42 109 3,533.78
2025-06-06 32.30 735 23,740.50
2025-06-05 32.41 790 25,603.90
2025-05-13 31.89 183 5,835.87
2025-05-12 31.24 834 26,054.16
2025-05-08 31.10 511 15,892.10
2025-05-07 31.03 443 13,746.29
2025-05-06 31.18 759 23,665.62
2025-05-05 31.30 267 8,357.10
2025-05-02 31.01 841 26,079.41
2025-05-01 30.89 2,217 68,483.13
2025-04-30 30.84 1,334 41,140.56
2025-04-25 30.58 2 61.16
2025-04-24 30.21 187 5,649.27
2025-04-23 29.84 255 7,609.20
2025-04-21 29.81 10 298.10
2025-04-15 30.24 382 11,551.68
2025-04-09 28.54 6 171.24
2025-04-04 30.23 1,714 51,814.22
2025-04-03 31.24 2,222 69,415.28
2025-04-02 31.08 2,471 76,798.68
2025-03-31 30.91 3,743 115,696.13
2025-03-28 31.30 1,373 42,974.90
2025-03-27 31.38 1,225 38,440.50
2025-03-24 31.23 623 19,456.29
2025-03-21 31.19 1,465 45,693.35
2025-03-20 31.24 571 17,838.04
2025-03-19 31.03 286 8,874.58
2025-03-18 31.28 2,813 87,990.64
2025-03-17 31.12 1,743 54,242.16
2025-03-14 30.69 1,991 61,103.79
2025-03-07 31.48 55 1,731.40
2025-03-03 32.23 165 5,317.95
2025-02-28 31.94 322,919 10,314,032.86
2025-02-27 32.25 1,059 34,152.75
2025-02-26 32.24 4,405 142,017.20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista