EAPR Gagal Mengirim - Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
US ˙ ARCA

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

EAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 28.59 11 314.49
2025-08-04 28.01 257 7,198.57
2025-08-01 28.13 15 421.95
2025-07-28 28.33 97 2,748.01
2025-07-25 28.38 97 2,752.86
2025-07-22 28.31 8 226.48
2025-07-21 28.24 162 4,574.88
2025-07-18 28.29 154 4,356.66
2025-07-17 28.18 521 14,681.78
2025-07-16 28.15 154 4,335.10
2025-06-30 27.92 62 1,731.04
2025-06-27 27.99 62 1,735.38
2025-06-26 27.86 62 1,727.32
2025-06-25 27.88 88 2,453.44
2025-06-23 27.41 63 1,726.83
2025-06-20 27.50 153 4,207.50
2025-06-17 27.64 45 1,243.80
2025-06-12 27.65 336 9,290.40
2025-06-11 27.63 336 9,283.68
2025-06-10 27.53 936 25,768.08
2025-06-09 27.48 501 13,767.48
2025-06-06 27.41 99 2,713.59
2025-06-03 27.13 7 189.91
2025-06-02 27.06 207 5,601.42
2025-05-30 27.21 2,079 56,569.59
2025-05-29 27.15 1,881 51,069.15
2025-05-27 27.30 559 15,260.70
2025-05-23 27.23 11,467 312,246.41
2025-05-22 27.28 8,969 244,674.32
2025-05-21 27.26 2,355 64,197.30
2025-05-19 27.24 11 299.64
2025-05-16 27.25 394 10,736.50
2025-05-14 27.19 857 23,301.83
2025-05-12 26.76 3,352 89,699.52
2025-05-08 26.74 219 5,856.06
2025-05-07 26.93 6 161.58
2025-05-06 26.99 11,818 318,967.82
2025-05-05 26.85 6,611 177,505.35
2025-05-02 26.54 23,896 634,199.84
2025-05-01 26.56 7,058 187,460.48
2025-04-30 26.47 4,943 130,841.21
2025-04-29 26.42 179 4,729.18
2025-04-28 26.42 529 13,976.18
2025-04-25 26.41 1,237 32,669.17
2025-04-24 26.26 200 5,252.00
2025-04-23 26.08 573 14,943.84
2025-04-22 25.85 240 6,204.00
2025-04-21 25.86 41 1,060.26
2025-04-16 25.92 149 3,862.08
2025-04-15 25.92 199 5,158.08
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista