SETH Gagal Mengirim - ProShares Trust - ProShares Short Ether ETF

ProShares Trust - ProShares Short Ether ETF
US ˙ ARCA

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

SETH / ProShares Trust - ProShares Short Ether ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 7.81 48,402 378,019.62
2025-08-13 8.20 53,714 440,454.80
2025-08-12 8.73 49,500 432,135.00
2025-08-11 9.18 2,687 24,666.66
2025-08-08 9.63 1,860 17,911.80
2025-08-07 10.15 300 3,045.00
2025-08-06 10.50 300 3,150.00
2025-08-05 10.21 135,684 1,385,333.64
2025-08-04 10.69 135,169 1,444,956.61
2025-08-01 10.07 10,997 110,739.79
2025-07-30 10.00 353 3,530.00
2025-07-29 9.91 1,972 19,542.52
2025-07-23 10.26 18,904 193,955.04
2025-07-22 10.07 21,774 219,264.18
2025-07-21 10.61 4,743 50,323.23
2025-07-17 11.15 950 10,592.50
2025-07-16 12.63 5,759 72,736.17
2025-07-14 12.68 730 9,256.40
2025-07-10 13.86 345 4,781.70
2025-07-03 14.73 463 6,819.99
2025-07-02 16.12 1,538 24,792.56
2025-07-01 15.40 1,803 27,766.20
2025-06-27 15.97 443 7,074.71
2025-06-26 15.95 1,293 20,623.35
2025-06-25 15.91 92 1,463.72
2025-06-17 14.69 100 1,469.00
2025-06-11 14.19 42,882 608,495.58
2025-06-10 15.30 32,046 490,303.80
2025-06-09 15.93 27,061 431,081.73
2025-06-06 15.67 1,968 30,838.56
2025-06-05 15.07 9 135.63
2025-06-03 15.63 32,886 514,008.18
2025-06-02 15.44 22,943 354,239.92
2025-05-30 14.96 26,017 389,214.32
2025-05-29 15.11 72 1,087.92
2025-05-27 15.50 130 2,015.00
2025-05-23 15.06 301 4,533.06
2025-05-20 15.81 29 458.49
2025-05-13 16.35 32,150 525,652.50
2025-05-12 17.27 22,319 385,449.13
2025-05-09 19.23 606 11,653.38
2025-05-07 23.59 14 330.26
2025-05-02 22.76 27 614.52
2025-04-28 23.50 6,680 156,980.00
2025-04-25 24.09 9,583 230,854.47
2025-04-24 23.77 10,611 252,223.47
2025-04-22 27.24 37 1,007.88
2025-04-16 26.68 46 1,227.28
2025-04-11 28.59 266 7,604.94
2025-04-08 28.56 16,685 476,523.60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista