STRFF Gagal Mengirim - Star Royalties Ltd.

Star Royalties Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ CA8551691089

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

STRFF / Star Royalties Ltd. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-12 0.17 17,500 2,975.00
2025-08-08 0.16 14,298 2,287.68
2025-07-28 0.17 139 23.63
2025-07-24 0.18 90,000 16,200.00
2025-07-15 0.17 511 86.87
2025-07-08 0.17 150 25.50
2025-07-07 0.17 150 25.50
2025-07-03 0.17 150 25.50
2025-07-02 0.15 6,411 961.65
2025-07-01 0.17 22,917 3,895.89
2025-06-18 0.17 2,644 449.48
2025-06-12 0.16 19,450 3,112.00
2025-06-05 0.15 8,712 1,306.80
2025-06-04 0.14 8,712 1,219.68
2025-06-03 0.15 8,712 1,306.80
2025-06-02 0.14 693 97.02
2025-05-30 0.13 693 90.09
2025-05-29 0.13 693 90.09
2025-05-19 0.14 800 112.00
2025-05-16 0.14 800 112.00
2025-05-12 0.16 3,368 538.88
2025-05-09 0.16 53,468 8,554.88
2025-05-07 0.16 694 111.04
2025-05-01 0.15 2,145 321.75
2025-04-30 0.15 2,706 405.90
2025-04-29 0.16 1,167 186.72
2025-04-25 0.17 950 161.50
2025-04-11 0.17 250 42.50
2025-04-10 0.17 250 42.50
2025-04-09 0.16 250 40.00
2025-04-04 0.18 2,955 531.90
2025-03-17 0.16 3,885 621.60
2025-03-14 0.17 3,085 524.45
2025-03-13 0.16 3,694 591.04
2025-03-05 0.17 1,500 255.00
2025-02-28 0.18 875 157.50
2025-02-27 0.19 875 166.25
2025-02-26 0.19 7,971 1,514.49
2025-02-25 0.19 7,971 1,514.49
2025-01-02 0.18 4,448 800.64
2024-12-31 0.19 4,448 845.12
2024-12-06 0.20 3,671 734.20
2024-12-05 0.20 3,671 734.20
2024-12-04 0.19 8,671 1,647.49
2024-11-29 0.22 8,200 1,804.00
2024-11-25 0.21 371 77.91
2024-11-22 0.20 3,671 734.20
2024-11-21 0.20 3,671 734.20
2024-11-20 0.21 1,000 210.00
2024-11-13 0.21 19,549 4,105.29
Other Listings
CA:STRR CA$ 0.26
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista