VREOF Gagal Mengirim - Vireo Growth Inc.

Vireo Growth Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA38238W1032

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

VREOF / Vireo Growth Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 0.77 46,037 35,448.49
2025-08-13 0.70 7,151 5,005.70
2025-08-12 0.74 3,000 2,220.00
2025-08-11 0.63 2,482 1,563.66
2025-08-06 0.58 16,081 9,326.98
2025-08-05 0.54 19,160 10,346.40
2025-08-04 0.58 21,996 12,757.68
2025-07-30 0.52 520 270.40
2025-07-25 0.48 12,016 5,767.68
2025-07-18 0.44 2,050 902.00
2025-07-17 0.45 2,711 1,219.95
2025-07-16 0.46 4,711 2,167.06
2025-07-11 0.48 5,093 2,444.64
2025-07-10 0.44 7,210 3,172.40
2025-07-08 0.43 2,848 1,224.64
2025-07-03 0.44 947 416.68
2025-07-01 0.42 7,600 3,192.00
2025-06-30 0.43 13,037 5,605.91
2025-06-26 0.41 12,096 4,959.36
2025-06-25 0.39 21,947 8,559.33
2025-06-24 0.39 3,432 1,338.48
2025-06-23 0.39 51,000 19,890.00
2025-06-20 0.39 5,791 2,258.49
2025-06-18 0.40 250 100.00
2025-06-17 0.39 9,958 3,883.62
2025-06-16 0.41 34,170 14,009.70
2025-06-13 0.42 25,371 10,655.82
2025-06-12 0.42 41,500 17,430.00
2025-06-10 0.38 2,694 1,023.72
2025-06-09 0.41 33,868 13,885.88
2025-06-06 0.38 25,278 9,605.64
2025-06-04 0.41 12,920 5,297.20
2025-05-30 0.39 21,186 8,262.54
2025-05-29 0.37 8,125 3,006.25
2025-05-28 0.39 11,524 4,494.36
2025-05-27 0.36 3,620 1,303.20
2025-05-22 0.35 427 149.45
2025-05-21 0.40 14,091 5,636.40
2025-05-20 0.40 3,359 1,343.60
2025-05-19 0.41 16,832 6,901.12
2025-05-16 0.40 1,237 494.80
2025-05-15 0.42 568 238.56
2025-05-14 0.40 852 340.80
2025-05-13 0.38 2,310 877.80
2025-05-12 0.39 568 221.52
2025-05-09 0.39 10,689 4,168.71
2025-05-06 0.41 1,848 757.68
2025-05-05 0.45 31 13.95
2025-05-02 0.45 45 20.25
2025-05-01 0.41 2,100 861.00
Other Listings
DE:0ZF
CA:VREO
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista