XJUN Gagal Mengirim - First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June
US ˙ BATS

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

XJUN / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-08 41.48 578 23,975.44
2025-07-16 41.14 1,580 65,001.20
2025-07-15 41.21 1,247 51,388.87
2025-07-14 41.19 2,696 111,048.24
2025-07-11 41.25 1,479 61,008.75
2025-07-10 41.21 3,306 136,240.26
2025-07-09 41.11 3,700 152,107.00
2025-07-08 41.05 2,135 87,641.75
2025-07-07 41.17 710 29,230.70
2025-07-03 41.11 1,186 48,756.46
2025-07-02 41.01 4,336 177,819.36
2025-07-01 41.07 3,261 133,929.27
2025-06-30 40.93 23,029 942,576.97
2025-06-27 40.97 2,279 93,370.63
2025-06-26 40.77 2,387 97,317.99
2025-06-24 40.65 13,008 528,775.20
2025-06-23 40.45 1,678 67,875.10
2025-06-03 39.99 46 1,839.54
2025-05-27 39.46 9 355.14
2025-05-14 39.68 738 29,283.84
2025-05-06 38.78 49 1,900.22
2025-05-05 38.84 57 2,213.88
2025-05-01 38.45 152 5,844.40
2025-04-30 38.45 156 5,998.20
2025-04-25 38.04 50 1,902.00
2025-04-21 37.19 414 15,396.66
2025-04-17 37.14 1,165 43,268.10
2025-04-16 37.69 147 5,540.43
2025-04-14 37.50 555 20,812.50
2025-04-11 37.14 649 24,103.86
2025-04-10 37.82 3,465 131,046.30
2025-04-09 35.80 3,432 122,865.60
2025-04-08 36.28 5,751 208,646.28
2025-04-07 36.25 5,751 208,473.75
2025-03-31 38.33 22 843.26
2025-03-28 38.78 30 1,163.40
2025-03-26 38.97 3,619 141,032.43
2025-03-11 38.26 3,864 147,836.64
2025-02-27 39.12 221 8,645.52
2025-02-07 39.19 226 8,856.94
2025-01-24 39.17 490 19,193.30
2025-01-23 39.12 643 25,154.16
2025-01-22 39.06 902 35,232.12
2025-01-17 38.89 183 7,116.87
2024-12-27 38.94 643 25,038.42
2024-12-26 38.88 13,863 538,993.44
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista