BRD - Groupe Société Générale S.A. - Laporan Arus Kas (TTM)

BRD - Groupe Société Générale S.A.
GB ˙ LSE ˙ ROBRDBACNOR2
RON 11.74 0.00 (0.00%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas BRD - Groupe Société Générale S.A. menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Cash From Operating Activities -1,926 -2,191 -4,356 -5,592 -6,139 -4,997 -3,297 -1,507 -490 -783 37 -3,984 -4,402 -3,131 -8,385 -10,205 -8,355 -7,659 -2,954
Change (%) 13.76 98.76 28.39 9.78 -18.60 -34.03 -54.29 -67.47 59.70 -104.69 -10,946.75 10.49 -28.87 167.79 21.71 -18.13 -8.33 -61.44
% of Cash Flow -100.21 -109.47 -517.67 -609.10 640.96 -182.19 -208.31 -137.72 -17.20 31.89 1.12 -212.35 -133.35 -55.99 724.73 347.18 219.65 174.31 -155.21
Cash From Investing Activities -186 -175 -195 -193 -211 -219 -178 -165 -278 -295 467 423 1,116 1,243 972 984 1,411 1,768 1,008
Change (%) -6.10 11.65 -1.22 9.24 3.91 -18.72 -7.48 68.92 5.82 -258.52 -9.39 163.69 11.40 -21.77 1.22 43.38 25.35 -42.98
% of Cash Flow -9.70 -8.74 -23.23 -21.03 22.02 -7.99 -11.25 -15.06 -9.77 12.00 14.30 22.55 33.80 22.22 -84.02 -33.48 -37.09 -40.25 52.99
Cash From Financing Activities 4,035 4,368 5,392 6,703 5,392 7,959 5,057 2,766 3,618 -1,377 2,761 5,437 6,580 7,454 6,222 6,248 3,123 1,516 3,815
Change (%) 8.26 23.45 24.31 -19.56 47.60 -36.46 -45.31 30.81 -138.07 -300.47 96.90 21.03 13.28 -16.53 0.41 -50.02 -51.45 151.63
% of Cash Flow 209.91 218.21 640.90 730.12 -562.98 290.18 319.56 252.78 126.97 56.11 84.57 289.80 199.35 133.29 -537.79 -212.56 -82.10 -34.51 200.51
Cash Flow 1,922 2,002 841 918 -958 2,743 1,583 1,094 2,849 -2,455 3,265 1,876 3,301 5,592 -1,157 -2,939 -3,804 -4,394 1,903
Change (%) 4.14 -57.97 9.12 -204.32 -386.36 -42.30 -30.86 160.41 -186.15 -233.01 -42.54 75.94 69.42 -120.69 154.06 29.41 15.52 -143.31
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
RO:BRD RON 20.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista