Ackerstein Group Ltd - Laporan Arus Kas (TTM)

Ackerstein Group Ltd
IL ˙ TASE ˙ IL0011762056
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Ackerstein Group Ltd menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Cash From Operating Activities 97 76 97 74 39 59 49 84 262 250 224 182 27 51 76 85 77 33 13
Change (%) -21.66 27.53 -23.61 -47.96 52.73 -17.23 71.76 213.59 -4.86 -10.03 -19.01 -84.91 84.33 49.81 12.50 -9.53 -57.22 -60.86
% of Cash Flow 563.95 -517.29 104.83 92.81 39.18 68.89 -104.82 -402.04 5,229.57 343.24 1,112.90 -1,001.80 -62.79 -62.79 -62.38 -84.09 -68.59 -28.60 387.72
Cash From Investing Activities -96 -61 28 40 42 38 -27 -47 -130 -74 -71 -55 25 -34 -94 -95 -90 -96 8
Change (%) -36.77 -146.75 42.62 3.20 -9.17 -171.72 73.47 175.67 -42.76 -4.30 -22.58 -145.59 -236.50 174.03 1.25 -5.14 6.30 -108.46
% of Cash Flow -557.03 412.38 30.63 50.63 42.38 44.33 58.44 226.38 -2,588.61 -102.22 -352.55 303.38 -57.43 42.53 77.28 93.76 80.19 83.09 243.38
Cash From Financing Activities 17 -29 -32 -33 16 -14 -71 -60 -128 -103 -133 -145 -96 -97 -103 -92 -100 -52 -17
Change (%) -266.13 10.94 4.42 -147.41 -188.96 403.04 -14.60 111.84 -19.67 29.71 8.76 -33.50 0.68 6.69 -11.32 8.51 -47.44 -66.77
% of Cash Flow 100.57 195.62 -34.48 -41.73 16.05 -16.44 152.03 289.92 -2,547.54 -141.18 -659.92 797.73 220.28 120.31 85.13 90.45 88.49 45.34 -521.86
Cash Flow 17 -15 92 80 98 85 -46 -21 5 73 20 -18 -44 -81 -121 -101 -112 -115 3
Change (%) -185.41 -729.28 -13.71 23.28 -13.15 -154.40 -55.22 -124.11 1,349.53 -72.25 -189.97 140.83 84.33 50.79 -16.54 10.91 2.59 -102.89
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista