Brigade Enterprises Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Brigade Enterprises Limited
IN ˙ BSE ˙ INE791I01019
₹ 987.90 ↓ -41.10 (-3.99%)
2025-05-02
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Brigade Enterprises Limited menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Cash From Operating Activities 4,871 6,864 8,029 8,765 10,500 9,980 10,321 12,457 12,796 14,031 9,665 4,457 3,340 11,897 9,953
Change (%) 40.90 16.97 9.17 19.80 -4.95 3.42 20.70 2.72 9.65 -31.12 -53.88 -25.07 256.22 -16.34
% of Cash Flow 680.92 -2,690.67 953.20 713.57 251.08 1,128.55 1,097.84 1,662.90 -386.50 6,977.03 151,010.94 427.63 171.15 415.16 78.68
Cash From Investing Activities -6,662 -8,364 -7,484 -11,192 -10,074 -9,355 -9,714 -6,894 -7,864 -8,294 -2,706 1,568 -3,795 -22,563 -5,899
Change (%) 25.55 -10.52 49.55 -9.98 -7.14 3.84 -29.03 14.06 5.47 -67.38 -157.96 -341.96 494.61 -73.86
% of Cash Flow -931.17 3,278.64 -888.51 -911.17 -240.90 -1,057.89 -1,033.34 -920.36 237.53 -4,124.52 -42,281.25 150.47 -194.46 -787.38 -46.63
Cash From Financing Activities 2,506 1,245 297 3,655 3,756 259 334 -4,813 -8,242 -5,537 -6,952 -4,983 2,458 13,532 8,597
Change (%) -50.32 -76.11 1,129.12 2.77 -93.09 28.64 -1,542.40 71.24 -32.82 25.55 -28.32 -149.32 450.54 -36.47
% of Cash Flow 350.25 -487.97 35.31 297.60 89.83 29.33 35.50 -642.54 248.97 -2,753.51 -108,629.69 -478.10 125.96 472.22 67.95
Cash Flow 715 -255 842 1,228 4,182 884 940 749 -3,311 201 6 1,042 1,951 2,866 12,651
Change (%) -135.66 -430.18 45.83 240.46 -78.85 6.31 -20.32 -541.96 -106.07 -96.82 16,185.94 87.22 46.85 341.47
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:BRIGADE ₹ 910.85
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista