Avro India Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Avro India Limited
IN ˙ NSEI
₹ 142.75 ↓ -1.45 (-1.01%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Avro India Limited menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Cash From Operating Activities 19 10 1 -9 -6 -20 28 58 61 43 -23
Change (%) -47.89 -92.38 -1,260.03 -32.39 235.51 -244.26 104.35 5.12 -29.80 -154.14
% of Cash Flow 38,035.00 1,006.66 39.37 -1,234.81 -982.63 -317.78 2,886.69 1,933.99 -3,296.30 -513.11 -7.69
Cash From Investing Activities -15 -13 -12 -1 -25 -43 -57 -85 -89 -95 -237
Change (%) -11.12 -12.52 -93.73 3,279.02 73.84 32.97 47.85 5.11 6.26 150.61
% of Cash Flow -30,640.86 -1,383.16 -620.72 -105.16 -4,182.46 -700.86 -5,868.07 -2,844.46 4,847.28 1,142.14 -79.25
Cash From Financing Activities -4 5 13 10 31 69 30 30 27 44 560
Change (%) -228.62 178.74 -21.82 210.64 120.42 -56.25 0.02 -11.43 64.42 1,176.29
% of Cash Flow -7,294.14 476.50 681.35 1,439.97 5,265.09 1,118.64 3,081.47 1,010.47 -1,451.03 -529.04 186.94
Cash Flow 0 1 2 1 1 6 1 3 -2 -8 299
Change (%) 1,868.88 94.94 -63.01 -15.04 937.44 -84.12 205.02 -161.68 350.98 -3,711.94
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543512
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista