The Federal Bank Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

The Federal Bank Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE171A01029
₹ 190.45 ↑0.70 (0.37%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas The Federal Bank Limited menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Cash From Operating Activities -63,774 -87,552 -143,615 -172,651 -287,456 -308,217 -329,959 -330,353 -333,981 -222,277
Change (%) 37.28 64.03 20.22 66.50 7.22 7.05 0.12 1.10 -33.45
% of Cash Flow -76.96 -124.04 -544.70 -1,307.59 394.21 924.97 -567.81 -2,376.82 -1,392.86 -179.21
Cash From Investing Activities -69,056 -39,149 -782 9,077 -66,958 -98,437 -86,892 -89,084 -80,283 -37,943
Change (%) -43.31 -98.00 -1,261.23 -837.64 47.01 -11.73 2.52 -9.88 -52.74
% of Cash Flow -83.34 -55.46 -2.96 68.75 91.82 295.41 -149.53 -640.94 -334.82 -30.59
Cash From Financing Activities 215,651 197,266 170,788 176,841 281,657 373,491 475,020 433,374 438,263 384,296
Change (%) -8.53 -13.42 3.54 59.27 32.60 27.18 -8.77 1.13 -12.31
% of Cash Flow 260.25 279.48 647.76 1,339.33 -386.25 -1,120.86 817.44 3,118.03 1,827.77 309.83
Cash Flow 82,864 70,584 26,366 13,204 -72,920 -33,322 58,111 13,899 23,978 124,033
Change (%) -14.82 -62.65 -49.92 -652.27 -54.30 -274.39 -76.08 72.52 417.28
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:500469
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista