Kothari Products Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Kothari Products Limited
IN ˙ NSEI
₹ 74.37 ↓ -2.18 (-2.85%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Kothari Products Limited menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Cash From Operating Activities 1,203 4,856 6,696 4,788 2,406 675 1,619 790 1,003
Change (%) 303.77 37.88 -28.49 -49.75 -71.96 139.99 -51.18 26.83
% of Cash Flow 213.78 615.94 -2,131.68 -1,075.67 -3,092.54 -120.91 -13,606.72 5,566.90 189.49
Cash From Investing Activities 735 1,352 133 -1,789 -1,678 443 350 -290 -1,265
Change (%) 83.91 -90.14 -1,442.24 -6.19 -126.38 -20.94 -182.86 336.31
% of Cash Flow 130.71 171.55 -42.44 401.98 2,157.33 -79.34 -2,941.18 -2,042.25 -239.14
Cash From Financing Activities -1,376 -5,420 -7,143 -3,444 -805 -1,675 -1,981 -486 506
Change (%) 294.05 31.78 -51.79 -76.61 108.02 18.25 -75.45 -203.97
% of Cash Flow -244.49 -687.49 2,274.12 773.69 1,035.22 300.25 16,647.90 -3,424.65 95.56
Cash Flow 563 788 -314 -445 -78 -558 -12 14 529
Change (%) 40.14 -139.84 41.71 -82.52 617.22 -97.87 -219.33 3,626.06
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:530299
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista