Hibiya Engineering, Ltd. - Laporan Arus Kas (TTM)

Hibiya Engineering, Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3793400007
JP¥ 4,565.00 ↓ -60.00 (-1.30%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Hibiya Engineering, Ltd. menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Cash From Operating Activities 3,351 10,771 1,172 1,703 4,632 1,116 1,566 4,167 5,780 -616
Change (%) 221.43 -89.12 45.31 171.99 -75.91 40.32 166.09 38.71 -110.66
% of Cash Flow 26.28 119.64 -389.37 -118.84 -448.84 -22.16 -73.52 405.74 1,557.95 9.97
Cash From Investing Activities 11,735 172 739 -269 -1,909 -2,554 -635 244 -1,862 -1,795
Change (%) -98.53 329.65 -136.40 609.67 33.79 -75.14 -138.43 -863.11 -3.60
% of Cash Flow 92.02 1.91 -245.51 18.77 184.98 50.71 29.81 23.76 -501.89 29.06
Cash From Financing Activities -2,332 -1,940 -2,212 -2,867 -3,756 -3,598 -3,060 -3,385 -3,549 -3,765
Change (%) -16.81 14.02 29.61 31.01 -4.21 -14.95 10.62 4.84 6.09
% of Cash Flow -18.29 -21.55 734.88 200.07 363.95 71.45 143.66 -329.60 -956.60 60.95
Cash Flow 12,752 9,003 -301 -1,433 -1,032 -5,036 -2,130 1,027 371 -6,177
Change (%) -29.40 -103.34 376.08 -27.98 387.98 -57.70 -148.22 -63.88 -1,764.96
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista