Ezaki Glico Co., Ltd. - Laporan Arus Kas (TTM)

Ezaki Glico Co., Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3161200005
JP¥ 5,100.00 0.00 (0.00%)
2025-09-08
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Ezaki Glico Co., Ltd. menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
06-30
Cash From Operating Activities 17,218 25,623 28,651 21,678 16,802 20,310 28,063 24,923 1,812 762
Change (%) 48.82 11.82 -24.34 -22.49 20.88 38.17 -11.19 -92.73 -57.95
% of Cash Flow -309.90 -1,136.78 -959.51 -364.64 -176.01 308.52 189.95 -95.65 -4.76 -8.07
Cash From Investing Activities -12,444 -18,554 -29,194 -25,064 -20,140 -8,157 -8,613 -14,662 -10,255 -13,318
Change (%) 49.10 57.35 -14.15 -19.65 -59.50 5.59 70.23 -30.06 29.87
% of Cash Flow 223.97 823.16 977.70 421.60 210.98 -123.91 -58.30 56.27 26.93 140.98
Cash From Financing Activities -9,738 -10,834 -4,859 -9,882 -10,284 -5,883 -6,179 -38,971 -39,246 -162
Change (%) 11.25 -55.15 103.38 4.07 -42.79 5.03 530.70 0.71 -99.59
% of Cash Flow 175.27 480.66 162.73 166.22 107.73 -89.37 -41.82 149.56 103.06 1.71
Cash Flow -5,556 -2,254 -2,986 -5,945 -9,546 6,583 14,774 -26,057 -38,081 -9,447
Change (%) -59.43 32.48 99.10 60.57 -168.96 124.43 -276.37 46.14 -75.19
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
US:EZKGF
DE:5EJ € 28.80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista