Tokushu Tokai Paper Co., Ltd. - Laporan Arus Kas (TTM)

Tokushu Tokai Paper Co., Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3624900001
JP¥ 4,305.00 ↑25.00 (0.58%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Tokushu Tokai Paper Co., Ltd. menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Cash From Operating Activities 11,799 11,638 11,207 9,579 6,336 2,582 4,066 11,397 12,735 8,773
Change (%) -1.36 -3.70 -14.53 -33.86 -59.25 57.47 180.30 11.74 -31.11
% of Cash Flow 159.68 353.85 -267.73 -649.42 -218.41 -147.71 527.37 420.09 -74,911.76 -420.16
Cash From Investing Activities -6,361 893 -1,043 -4,701 -1,519 -1,149 -5,076 -6,101 -7,778 -9,366
Change (%) -114.04 -216.80 350.72 -67.69 -24.36 341.78 20.19 27.49 20.42
% of Cash Flow -86.09 27.15 24.92 318.71 52.36 65.73 -658.37 -224.88 45,752.94 448.56
Cash From Financing Activities 1,952 -9,242 -14,419 -6,422 -7,719 -3,180 1,784 -2,582 -4,975 -1,495
Change (%) -573.46 56.02 -55.46 20.20 -58.80 -156.10 -244.73 92.68 -69.95
% of Cash Flow 26.42 -281.00 344.46 435.39 266.08 181.92 231.39 -95.17 29,264.71 71.60
Cash Flow 7,389 3,289 -4,186 -1,475 -2,901 -1,748 771 2,713 -17 -2,088
Change (%) -55.49 -227.27 -64.76 96.68 -39.74 -144.11 251.88 -100.63 12,182.35
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista