PCI Holdings, Inc. - Laporan Arus Kas (TTM)

PCI Holdings, Inc.
JP ˙ TSE ˙ JP3801470000
JP¥ 1,237.00 ↑19.00 (1.56%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas PCI Holdings, Inc. menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Cash From Operating Activities 1,329 391 948 933 736 1,652 2,039 1,564 179 1,282
Change (%) -70.58 142.46 -1.58 -21.11 124.46 23.43 -23.30 -88.55 616.20
% of Cash Flow 81.38 84.27 -62.29 -49.47 -108.24 10,325.00 143.90 152.14 -223.75 543.22
Cash From Investing Activities -523 -3,775 -3,364 -100 -193 -837 259 1,038 1,165 28
Change (%) 621.80 -10.89 -97.03 93.00 333.68 -130.94 300.77 12.24 -97.60
% of Cash Flow -32.03 -813.58 221.02 5.30 28.38 -5,231.25 18.28 100.97 -1,456.25 11.86
Cash From Financing Activities 827 3,803 848 -2,720 -1,227 -805 -884 -1,577 -1,428 -1,074
Change (%) 359.85 -77.70 -420.75 -54.89 -34.39 9.81 78.39 -9.45 -24.79
% of Cash Flow 50.64 819.61 -55.72 144.22 180.44 -5,031.25 -62.39 -153.40 1,785.00 -455.08
Cash Flow 1,633 464 -1,522 -1,886 -680 16 1,417 1,028 -80 236
Change (%) -71.59 -428.02 23.92 -63.94 -102.35 8,756.25 -27.45 -107.78 -395.00
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista