Toyo Denki Seizo K.K. - Laporan Arus Kas (TTM)

Toyo Denki Seizo K.K.
JP ˙ TSE ˙ JP3617000009
JP¥ 2,075.00 ↑40.00 (1.97%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Toyo Denki Seizo K.K. menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
11-30
2021
05-31
2021
11-30
2022
05-31
2022
11-30
2023
05-31
2023
11-30
2024
05-31
2024
11-30
2025
05-31
Cash From Operating Activities 3,115 1,776 934 2,504 1,417 815 2,425 1,846 -1,482 601
Change (%) -42.99 -47.41 168.09 -43.41 -42.48 197.55 -23.88 -180.28 -140.55
% of Cash Flow 101.04 265.07 -135.17 516.29 1,574.44 76.17 309.31 204.66 244.55 -35.73
Cash From Investing Activities 48 -155 -7 289 499 635 -45 -413 -731 -290
Change (%) -422.92 -95.48 -4,228.57 72.66 27.25 -107.09 817.78 77.00 -60.33
% of Cash Flow 1.56 -23.13 1.01 59.59 554.44 59.35 -5.74 -45.79 120.63 17.24
Cash From Financing Activities -65 -971 -1,656 -2,356 -1,856 -390 -1,603 -979 1,169 -2,004
Change (%) 1,393.85 70.55 42.27 -21.22 -78.99 311.03 -38.93 -219.41 -271.43
% of Cash Flow -2.11 -144.93 239.65 -485.77 -2,062.22 -36.45 -204.46 -108.54 -192.90 119.14
Cash Flow 3,083 670 -691 485 90 1,070 784 902 -606 -1,682
Change (%) -78.27 -203.13 -170.19 -81.44 1,088.89 -26.73 15.05 -167.18 177.56
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista