Asti Corporation - Laporan Arus Kas (TTM)

Asti Corporation
JP ˙ TSE ˙ JP3119960007
JP¥ 2,089.00 ↓ -21.00 (-1.00%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Asti Corporation menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Cash From Operating Activities 1,378 153 -706 -4,754 -459 4,911 2,249 3,223 4,687 5,600
Change (%) -88.90 -561.44 573.37 -90.34 -1,169.93 -54.20 43.31 45.42 19.48
% of Cash Flow -227.02 91.62 -205.23 2,075.98 -40.95 562.54 572.26 918.23 -296.08 366.01
Cash From Investing Activities -1,595 -1,494 -1,675 -1,355 -2,398 -4,980 -4,544 -1,549 -1,963 -1,455
Change (%) -6.33 12.12 -19.10 76.97 107.67 -8.76 -65.91 26.73 -25.88
% of Cash Flow 262.77 -894.61 -486.92 591.70 -213.92 -570.45 -1,156.23 -441.31 124.01 -95.10
Cash From Financing Activities -401 1,457 2,573 5,700 3,842 890 2,466 -1,626 -4,383 -2,718
Change (%) -463.34 76.60 121.53 -32.60 -76.83 177.08 -165.94 169.56 -37.99
% of Cash Flow 66.06 872.46 747.97 -2,489.08 342.73 101.95 627.48 -463.25 276.88 -177.65
Cash Flow -607 167 344 -229 1,121 873 393 351 -1,583 1,530
Change (%) -127.51 105.99 -166.57 -589.52 -22.12 -54.98 -10.69 -551.00 -196.65
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista