Matsuya Co., Ltd. - Laporan Arus Kas (TTM)

Matsuya Co., Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3869200000
JP¥ 1,332.00 ↓ -17.00 (-1.26%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Matsuya Co., Ltd. menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
02-28
2021
08-31
2022
02-28
2022
08-31
2023
02-28
2023
08-31
2024
02-29
2024
08-31
2025
02-28
Cash From Operating Activities -2,760 -826 -1,247 -117 2,352 2,106 2,300 5,047 3,066
Change (%) -70.07 50.97 -90.62 -2,110.26 -10.46 9.21 119.43 -39.25
% of Cash Flow -345.00 -254.15 217.25 -2.00 60.82 -53.94 -75.11 -431.00 461.05
Cash From Investing Activities 891 1,727 5,380 11,106 2,470 -4,751 -4,024 -4,107 -5,531
Change (%) 93.83 211.52 106.43 -77.76 -292.35 -15.30 2.06 34.67
% of Cash Flow 111.38 531.38 -937.28 189.52 63.87 121.70 131.42 350.73 -831.73
Cash From Financing Activities 2,668 -579 -4,707 -5,129 -955 -1,259 -1,338 -2,111 3,129
Change (%) -121.70 712.95 8.97 -81.38 31.83 6.27 57.77 -248.22
% of Cash Flow 333.50 -178.15 820.03 -87.53 -24.70 32.25 43.70 180.27 470.53
Cash Flow 800 325 -574 5,860 3,867 -3,904 -3,062 -1,171 665
Change (%) -59.38 -276.62 -1,120.91 -34.01 -200.96 -21.57 -61.76 -156.79
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista