Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Panatlântica S.A. - Preferred Stock.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.33 | 0.33 | 3.37 | 3.37 | BRL |
2025-03-31 | 0.72 | 0.72 | 3.63 | 3.63 | BRL |
2024-12-31 | 0.60 | 0.60 | 3.54 | 3.54 | BRL |
2024-09-30 | 1.73 | 1.73 | 3.28 | 3.28 | BRL |
2024-06-30 | 0.59 | 0.59 | 1.55 | 1.55 | BRL |
2024-03-31 | 0.62 | 0.62 | 0.98 | 0.98 | BRL |
2023-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.56 | 0.56 | BRL |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | BRL |
2023-06-30 | 0.02 | 0.02 | 1.02 | 1.02 | BRL |
2023-03-31 | 0.20 | 0.20 | 3.08 | 3.08 | BRL |
2022-12-31 | -0.00 | -0.00 | 2.33 | 2.33 | BRL |
2022-09-30 | 0.81 | 0.81 | 3.13 | 3.13 | BRL |
2022-06-30 | 2.08 | 2.08 | 6.61 | 6.61 | BRL |
2022-03-31 | -0.56 | -0.56 | 8.27 | 8.27 | BRL |
2021-12-31 | 0.80 | 0.80 | 12.26 | 12.26 | BRL |
2021-09-30 | 4.29 | 4.29 | 13.84 | 13.84 | BRL |
2021-06-30 | 3.74 | 3.74 | 10.66 | 10.66 | BRL |
2021-03-31 | 3.43 | 3.43 | 7.27 | 7.27 | BRL |
2020-12-31 | 2.39 | 2.39 | 7.63 | 7.63 | BRL |
2020-09-30 | 1.10 | 1.10 | 5.26 | 5.26 | BRL |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.